Aus Matriken
Version vom 6. Juli 2011, 10:20 Uhr von Olaf (Diskussion | Beiträge)
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24_2333_1701-1776:f069 | ||
Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01.1737 | Anna | Carl Brislinger | Johanna | Hermersdorf | Nicolaus Albrecht | Veronica Hollerin | |
03.02.1737 | Veronica | Paul(us) Zimperig | Johanna | Hermersdorf | Paul(us) Kohl | Theresia Wilderin | |
04.02.1737 | Joseph(us) | Simon Pe(ö)schl | Margaretha | Ketzelsdorf | Martin(us) Bier | Judith Stelzlin | |
14.02.1737 | Anna | Johann(es) Baar | Walpurga | Hermersdorf | Valentin(us) Richter | Marina Kreislin | |
17.02.1737 | Joseph(us) | Andreas Qua(o)l | Catharina | Ketzelsdorf | Andreas Kraut(h) | Johanna Watschkin | |
20.02.1737 | Joseph(us) | Lorenz Le(a)icher | Barbara | Hermersdorf | Urban(us) Wilder | Veronica Hollerin | |
23.02.1737 | Johanna | Thomas Horntrich | Margaretha | Hermersdorf | Johannes Neubauer | Catharina Kristin | |
25.02.1737 | Joseph(us) | Andreas Baar | Catharina | Ketzelsdorf | Valentin(us) Huschka | Elisabeth Huschkin | |
07.03.1737 | Catharina | Georg(ius) Adamle | Christina | Ketzelsdorf | Matthes Kreisl | Catharina Bergerin | |
08.03.1737 | Ignatius | Bonaventura Kraut(h) | Rosina | Ketzelsdorf | Philipp Melcher, Zwittau | Susanna Bierin | |
11.03.1737 | Joseph(us) | Alexander Zeith | Catharina | Ketzelsdorf | Bartholomäus Qua(o)l | Anna Huschkin | |
17.03.1737 | Joseph(us) | Sebastian(us) Stelzl | Dorothea | Ketzelsdorf | Matthes Kreisl | Agnes Jokelin | |
09.04.1737 | Maria | Lorenz Am(b)ler | Catharina | Ketzelsdorf | Paul(us) Kohl | Anna Bierin | |
17.04.1737 | Georg(ius) | Paul(us) Huschka | Anna | Ketzelsdorf | Joseph(us) Wölffl | Susanna Huschkin |
Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.1737 | Georg(ius) | Joachim Heeger | Walpurga | Ketzelsdorf | Veit Bier | Anna Huschkin | |
01.05.1737 | Paulina | Franciscus Schlegl | Marina | Hermersdorf | Martin(us) Preckl | Paulina Neubauerin | |
05.05.1737 | Catharina | Adam(us) Brislinger | Rosina | Ketzelsdorf | Georg(ius) Maixner | Catharina Schleglin | |
14.05.1737 | Johanna | Johann(es) Stelzl | Susanna | Ketzelsdorf | Franciscus Prax | Agnes Huschkin | |
18.05.1737 | Catharina | Johann(es) Drescher | Maria | Hermersdorf | Georg(ius) Schestag | Theresia Wilderin | |
24.05.1737 | Johanna | Stephan(us) Le(a)icher | Margaretha | Hermersdorf | Aegidius Holler | Theresia Wilderin | |
02.06.1737 | Maria | Georg(ius) Maixner | Ludmilla | Ketzelsdorf | Georg(ius) Wölfl | Gerdruth Huschkin | |
11.06.1737 | Johannes | Valentin(us) Pol(t)z | Anna | Hermersdorf | Joseph(us) Seewaldt | Anna Brislingerin | |
27.06.1737 | Martin(us) | Peter Maixner | Eva | Ketzelsdorf | Martin(us) Rutter | Eva Bierin | |
28.06.1737 | Anton(ius) | Simon Huschka | Barbara | Ketzelsdorf | Nicolaus Baar | Catharina Huschkin | |
02.07.1737 | Johannes | Valentin(us) Berg(n)er | Catharina | Ketzelsdorf | Valentin(us) Bier | Rosina Bergerin | |
12.07.1737 | Anna | Veith/Vitus Pol(t)z | Gerdruth | Ketzelsdorf | Veith Poltz | Regina Schwartzin | |
19.07.1737 | Jacob(us) | Philipp(us) Forberger | Catharina | Hermersdorf | Johannes Krist | Veronica Sewaltin | |
19.07.1737 | Franciscus | Philipp(us) Forberger | Catharina | Hermersdorf | Georg(ius) Schestag | Theresia Wilderin | |
19.07.1737 | Joseph(us) | Georg(ius) Schestag | Barbara | Hermersdorf | Carolus Brislinger | Catharina Kristin |
folio 69 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe