Aus Matriken
Version vom 6. Juli 2011, 11:05 Uhr von Olaf (Diskussion | Beiträge)
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24_2333_1701-1776:f093 | ||
Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01.1747 | Anna Maria | Johann(es) Bier | Anna | Ketzelsdorf | Georg(ius) Baar | Sophia Huschkin | |
16.02.1747 | Matthias | Jacob(us) Schestag | Catharina | Hermersdorf | Paul(us) Kohl | Theresia Wilderin | |
18.02.1747 | Matthias | Georg(ius) Maixner | Ludmilla | Ketzelsdorf | Nicolaus Baar | Gerdruth Bierin | |
06.03.1747 | Maria | Valentin(us) Schlegl | Johanna | Ketzelsdorf | Peter Baar | Johanna Rutterin | |
10.03.1747 | Joseph(us) | Adam(us) Huschka | Paulina | Ketzelsdorf | Nicolaus Baar | Catharina Huschkin | |
15.03.1747 | Joseph(us) | Johann(es) Striegl | Maria | Ketzelsdorf | Andreas Qua(o)l | Maria Rutterin | |
16.03.1747 | Joseph(us) | Georg(ius) Millich/Mühlich | Susanna | Ketzelsdorf | Andreas Qua(o)l | Catharina Bergerin | |
21.03.1747 | Franciscus | Johann(es) Schmid(t) | Agnes | Hermersdorf | Johannes Stelzl | Susanna Hollerin | |
25.03.1747 | Franciscus | Joseph(us) Holler | Johanna | Hermersdorf | Johannes Stindl | Brigitta Neubauerin | |
25.03.1747 | Maria | Veith/Vitus Bier | Eva | Ketzelsdorf | Martin(us) Huschka | Walpurga Heegerin | |
26.03.1747 | Maria | Georg(ius) Baar | Paulina | Ketzelsdorf | Johannes Baar | Rosina Schneiderin | |
28.03.1747 | Anna Maria | Georg(ius) Schwartz | Paulina | Ketzelsdorf | Mathes Millich | Agnes Kristin | |
30.03.1747 | Anna Maria | Johann(es) Baar | Walpurga | Hermersdorf | Michael Schlegl | Anna Rutterin | |
30.03.1747 | Andreas | Valentin(us) Striegl | Maria | Ketzelsdorf | Andreas Schwartz | Catharina |
Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.1747 | Georg(ius) | Joseph(us) Wolff/Wölfl | Anna | Ketzelsdorf | Andreas Kraut(h) | Rosina Bergerin | |
24.04.1747 | Joseph(us) | Ambros(ius) Kraut(h) | Maria | Ketzelsdorf | Martin(us) Rutter | Johanna Bierin | |
01.05.1747 | Philipp(us) | Marcus Albrecht | Johanna | Hermersdorf | Ignatius Horntrich | Veronica Sewaltin | |
04.05.1747 | Sophia | Wenceslaus/Wenzl Huschka | Catharina | Ketzelsdorf | Johannes Huschka | Catharina Schwartzin | |
14.05.1747 | Susanna | Bartholomäus Qua(o)l | Catharina | Ketzelsdorf | Georg(ius) Bier | Catharina Anderlin | |
01.06.1747 | Johannes | Thomas Mann | Paulina | Hermersdorf | Anton(ius) Schlegl | Christina Stelzlin | |
01.06.1747 | Paulina | Johann(es) Stindl | Regina | Hermersdorf | Martin(us) Bartl | Johanna Hollerin | |
02.06.1747 | Johannes | Theodor(us) Forberger | Justina | Hermersdorf | Johannes Ettl | Rosalia Schmidin | |
05.06.1747 | Susanna | Jacob(us) Kohl | Rosina | Ketzelsdorf | Valentin(us) Bier | Walpurga Baarin | |
09.06.1747 | Johannes | Georg(ius) Bier | Susanna | Ketzelsdorf | Georg(ius) Bier | Christina Adamlin | |
24.06.1747 | Veronica | Jacob(us) Kohl | Susanna | Hermersdorf | Ignatius Horntrich | Catharina Kreislin | |
26.06.1747 | Johannes | Joseph(us) Wolff/Wölfl | Susanna | Ketzelsdorf | Georg(ius) Wölfl | Anna Baarin | |
30.06.1747 | Anna Maria | Andreas Schlegl | Christina | Hermersdorf | Gregor Schneeweis | Rosalia Wilderin |
folio 93 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe