Aus Matriken
Version vom 6. Juli 2011, 11:06 Uhr von Olaf (Diskussion | Beiträge)
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24_2333_1701-1776:f095 | ||
Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01.1748 | Sophia | Matthias Schneider | Catharina | Ketzelsdorf | Nicolaus Baar | Gerdruth Bierin | |
19.01.1748 | Andreas | Johann(es) Schwartz | Catharina | Ketzelsdorf | Nicolaus Baar | Agnes Kreislin | |
20.01.1748 | Andreas | Matthias Berg(n)er | Anna | Ketzelsdorf | Andreas Berger | Johanna Schleglin | |
22.01.1748 | Anna | Andreas Huschka | Sophia | Ketzelsdorf | Georg(ius) Maixner | Anna Baarin | |
24.01.1748 | Joseph(us) | Georg(ius) Berg(n)er | Agnes | Hermersdorf | Aegidius Holler | Anna Richterin | |
24.01.1748 | Andreas | Paul(us) Striegl | Barbara | Ketzelsdorf | Franz Kreisl | Barbara Heegerin | |
24.01.1748 | Maria | Valentin(us) Brislinger | Catharina | Hermersdorf | Joseph(us) Wilder | Margaretha Stanglerin | |
06.02.1748 | Apol(l)onia | Valentin(us) Berg(n)er | Catharina | Ketzelsdorf | … Krist | Rosa Hinkin | |
06.02.1748 | Paulina | Valentin(us) Berg(n)er | Catharina | Ketzelsdorf | Andreas Kraut(h) | Catharina Kreislin | |
15.02.1748 | Joseph(us) | Matthias Schlegl | Susanna | Ketzelsdorf | Martin(us) Rutter | Rosina Bergerin | |
15.02.1748 | Johannes | Matthias Schlegl | Susanna | Ketzelsdorf | Georg(ius) Bier | Susanna Hinkin | |
24.02.1748 | Anna Maria | Paul(us) Schneider | Rosina | Ketzelsdorf | Matthias Baar | Elisabeth Huschkin | |
04.03.1748 | Victoria | Catharina | Schönhengst | Joseph(us) Prax | Johanna Kreislin | ||
11.03.1748 | Joseph(us) | Matthias Huschka | Rosina | Ketzelsdorf | Andreas Berger | Sophia Huschkin | |
12.03.1748 | Catharina | Thomas Hoffmann | Dorothea | Hermersdorf | Matthias Kreisl | Catharina Ettlin | |
16.03.1748 | Joseph(us) | Severin(us) Albrecht | Johanna | Hermersdorf | Georg(ius) Schestag | Catharina Albrechtin |
Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.1748 | Joseph | Georg(ius) Schwartz | Catharina | Ketzelsdorf | Franz Kreisl | Theresia Millerin | |
21.03.1748 | Benedict(us) | Andreas Kune(r)th | Catharina | Hermersdorf | Bartholomäus Krist | Agnes Forbergerin | |
29.03.1748 | Anton(ius) | Martin(us) Baar | Maria | Ketzelsdorf | Joseph(us) PraX | Catharina Bergerin | |
30.03.1748 | Johanna | Andreas Schwartz | Catharina | Ketzelsdorf | Martin(us) Bergner | Catharina Huschkin | |
01.04.1748 | Veronica | Johann(es) Neubauer | Catharina | Hermersdorf | Johannes Schestag | Veronica Sewaltin | |
18.04.1748 | Georg(ius) | Franciscus Prax | Brigitta | Ketzelsdorf | Andreas Qua(o)l | Barbara Peschkin | |
05.05.1748 | Johanna | Johann(es) Stelzl | Margaretha | Ketzelsdorf | Johannes Bier | Johanna Bierin | |
13.05.1748 | Rosina | Matthias Millich/Mühlich | Catharina | Ketzelsdorf | Anton(ius) Schleicher | Rosina Bierin | |
13.05.1748 | Anna | Joseph(us) Stindl | Susanna | Hermersdorf | Wenceslaus Stelzl | Veronica Schestagin | |
21.05.1748 | Martin(us) | Andreas Kohl | Maria | Ketzelsdorf | Bonaventura Kraut(h) | Agnes Huschkin | |
21.05.1748 | Johannes | Andreas Kohl | Maria | Ketzelsdorf | Caspar(us) Ambler | Rosina Krauthin | |
24.05.1748 | Anton(ius) | Laurentius Kramer | Veronica | Hermersdorf | Johannes Stelzl | Brigitta Seidlin | |
28.05.1748 | Paulina | Johann(es) Brislinger | Christina | Hermersdorf | Carl Kreisl | Anna Mühlichin |
folio 95 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe