Aus Matriken
Version vom 6. Juli 2011, 15:34 Uhr von Olaf (Diskussion | Beiträge)
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24_2333_1701-1776:f154 | ||
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.1768 | Anton(ius) | Andreas Bier | Anna Maria | Schönhengst | Matthäus Baar | Theresia Johannes Prax uxor, Schönhengst | |
18.01.1768 | Franciscus | Johann(es) Kramer | Maria | Hermersdorf | Laurentius Tiderle | Catharina Laurentius Wendl uxor | |
19.01.1768 | Theresia | Thomas Schneeweiß | Anna Maria | Hermersdorf | Johannes Ignatius Horntrich filius | Anna Maria Josephus Hornisch uxor | |
10.02.1768 | Franciscus Valentinus | Joseph(us) Hornisch | Anna Maria | Hermersdorf | Wenceslaus Zlabinger | Susanna Joseph(us) Peschl uxor | |
10.02.1768 | Apollonia | Andreas Blodig | Veronica | Hermersdorf | Wenceslaus Stelzl | Rosa Franciscus Mann uxor | |
10.02.1768 | Matthias | Johann(es) Pe(ö)schl | Anna | Ketzelsdorf | Matthias Huschka | Anna Andreas Schlegl uxor | |
12.02.1768 | Anna | Andreas Millich/Mühlich | Catharina | Ketzelsdorf | Jacob(us) Stelzl | Anna Johannes Wölfl uxor | |
12.02.1768 | Anna | Jacob(us) Stelzl | Catharina | Ketzelsdorf | Joseph(us) Jokele | Anna Joseph(us) Wolf uxor | |
22.02.1768 | Matthias | Matthias Habla | Anna | Ketzelsdorf | Andreas Schwartz | Paulina Georgius Baar uxor |
Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.1768 | Anton(ius) | Bartholomäus Mann | Anna | Hermersdorf | Anton(ius) Forberger | Theresia Anton(ius) Berger uxor | |
25.02.1768 | Johanna | Joseph(us) Wolff/Wölfl | Susanna | Ketzelsdorf | Franciscus Kreisl | Juditha Johannes Ambler uxor | |
27.02.1768 | Joseph(us) | Joseph(us) Maixner | Maria | Ketzelsdorf | Johannes Jokele | Maria Franciscus Kreisl uxor | |
01.03.1768 | Anna Maria | Martin(us) Brislinger | Catharina | Hermersdorf | Johannes Hoffmann | Veronica Andreas Schestag uxor | |
02.03.1768 | Anna Maria | Philipp(us) Kreisl | Rosalia | Hermersdorf | Johannes Woletz, Hermersdorf | Anna Georg(ius) Bergner filia Hermersdorf | |
02.03.1768 | Sophia | Andreas Wolff/Wölfl | Anna | Ketzelsdorf | Johannes Ambler | Susanna Paul Baar uxor | |
10.03.1768 | Veronica | Joseph(us) Schlegl | Apollonia | Hermersdorf | Martin(us) Schmid | Maria Johannes Kohl uxor | |
12.03.1768 | Anton(ius) | Johann(es) Blodig | Anna | Schönhengst | Johannes Kramer | Veronica Georg(ius) Kreisl uxor | |
13.03.1768 | Joseph(us) | Paul(us) Brislinger | Anna | Hermersdorf | Georg(ius) Kreisl | Rosa Franciscus Mann uxor | |
13.03.1768 | Anna Maria | Johann(es) Miller/Müller | Margaretha | Hermersdorf | Jacob(us) Blodig | Rosalia Joseph(us) Schmid uxor |
Siehe auch: Übersetzungshilfe