Aus Matriken
Version vom 6. Juli 2011, 16:51 Uhr von Olaf (Diskussion | Beiträge)
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24_2333_1701-1776:f172 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.1773 | Anton(ius) | Laurentius Tiderle | Veronica | Hermersdorf | Wenceslaus Blodig | Maria Johannes Kramer uxor | |
01.05.1773 | Philippus Jacobus | Georg(ius) Stelzl | Anna | Ketzelsdorf | Georg(ius) Kreisl | Catharina Johannes Zeith uxor | |
23.05.1773 | Johanna | Joseph(us) Krist/Christ | Catharina | Hermersdorf | Johannes Stindl | Maria Wenceslaus Kohl uxor | |
25.05.1773 | Joachim Johannes | Andreas Schlegl | Anna | Ketzelsdorf | Joseph(us) Schlegl | Anna Maria Georg(ius) Wolf uxor | |
10.06.1773 | Joseph(us) | Johann(es) Lutsch | Theresia | Hermersdorf | Johannes Kramer | Veronica Andreas Schestag uxor | |
13.06.1773 | Theresia | Simon Kraut(h) | Anna | Ketzelsdorf | Matthias Huschka | Catharina Johannes Zeith uxor | |
13.06.1773 | Theresia | Anton(ius) Berg(n)er | Anna | Ketzelsdorf | Andreas Wolff | Catharina Johannes Zeith uxor | |
20.06.1773 | Johannes | Andreas Wolff/Wölfl | Susanna | Ketzelsdorf | Thomas Huschka | Theresia Andreas Schwartz filia | |
26.06.1773 | Anna Maria | Joseph(us) Kreisl | Johanna | Schönhengst | Joseph(us) Prax | Susanna Georg(ius) Stelzl uxor | |
30.06.1773 | Andreas | Andreas Huschka | Catharina | Ketzelsdorf | Joseph(us) Kohl | Maria Wenceslaus Huschka uxor | |
30.06.1773 | Ignatius | Johann(es) Wole(t)z | Anna | Hermersdorf | Ignatius Bayer | Veronica Johannes Kunet uxor |
Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.1773 | Joseph(us) | Georg(ius) Prax | Maria | Ketzelsdorf | Joseph(us) Huschka | Juditha Johannes Bier uxor | |
09.07.1773 | Maria Victoria | Johann(es) Blodig | Anna | Schönhengst | Johannes Hertler | Maria Johannes Kramer uxor | |
14.07.1773 | Bonaventura | Andreas Stelzl | Catharina | Ketzelsdorf | Andreas Huschka | Maria Andreas Huschka uxor | |
19.07.1773 | Catharina | Andreas Millich/Mühlich | Maria | Ketzelsdorf | Johannes Kraut | Catharina Andreas Ambler uxor | |
20.07.1773 | Anna Maria Magdalena | Johann(es) Kune(r)th | Catharina | Hermersdorf | Johannes Kohl | Catharina Johannes Ettl uxor | |
22.07.1773 | Anna Maria | Valentin(us) Kraut(h) | Theresia | Ketzelsdorf | Johannes Huschka | Anna Matthias Huschka uxor | |
23.07.1773 | Anna | Johann(es) Gerlich | Rosina | Hermersdorf | Andreas Schestag | Rosina Martin(us) Schmid uxor | |
27.07.1773 | Anton(ius) | Johann(es) Wolff/Wölfl | (Anna) Maria | Ketzelsdorf | Matthias Bier | Catharina Andreas Wolf uxor | |
10.08.1773 | Laurentius | Andreas Wolff/Wölfl | Barbara | Ketzelsdorf | Joseph(us) Stelzl | Maria Johannes Kohl uxor | |
15.08.1773 | Anna Maria | Georg(ius) Am(b)ler | Maria | Ketzelsdorf | Joseph(us) Bier | Susanna Nicolaus Baar uxor |
Siehe auch: Übersetzungshilfe