Aus Matriken
Version vom 9. Juli 2011, 18:22 Uhr von Olaf (Diskussion | Beiträge)
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f025 | ||
Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Patria | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.1780 | Catharina | Kreisl, Joseph | Profser, Catharina | Johannes Woletz | Veronica Joseph Schlegl uxor | Hermersdorf | H 66 | |
30.04.1780 | Catharina | Albrecht, Joseph | Kohl, Theresia | Johannes Kohl | Rosina Martin Schmid uxor | Hermersdorf | MH 86 | |
01.05.1780 | Philipp Jacobus | Drescher, Martin | Schestag, Theresia | Johannes Stindl | Johanna Anton Forberger uxor | Hermersdorf | MH 44 | |
03.05.1780 | Johanna | Huschka, Andreas | Qual, Anna | Johannes Baar | Marina Georg Maixner uxor | Ketzelsdorf | K 167 | |
05.05.1780 | Susanna | Bier, Joseph | ??, Catharina | Matthias Bier | Susanna Valentin Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 128 | |
05.05.1780 | Franciscus | Pachl, Johannes | Stelzl, Anna (Maria) | Franciscus Seewalt | Maria Johannes Kraut uxor | Schönhengst | S 4 | |
07.05.1780 | Andreas | Schneider, Thadäus | Baar, Maria | Andreas Kreisl | Susanna Valentin Seidler uxor | Ketzelsdorf | K 19 | |
13.05.1780 | Johannes | Patzl, Matthias | ??, Marina | Joseph Schlegl | Elisabeth Johannes Kramer uxor | Hermersdorf | H 44 | |
14.05.1780 | Johannes Paulus | Huschka, Joseph | Schwarz, Sophia | Matthias Huschka | Paulina Joseph Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 21 | |
21.05.1780 | Johannes | Heeger, Johannes | Kössler, Anna | Johannes Striegl | Maria Franciscus Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 64 | |
27.05.1780 | Anton(ius) | Stelzl, Johannes | ??, Theresia | Johannes Striegl | Susanna Johannes Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 139 | |
30.05.1780 | Theresia | Striegl, Andreas | ??, Catharina | Johannes Baar | Susanna Valentin Seidler uxor | Ketzelsdorf | K 13 | |
30.05.1780 | Anton(ius) | Friedl, Paul | Ambler, (Anna) Maria | Anton Bier | Maria Matthias Bier uxor | Ketzelsdorf | K 161 |
folio 24 verso
Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Patria | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.1780 | Johanna | Huschka, Wenceslaus | Bier, Maria | Matthias Bier | Maria Franciscus Kreisl uxor | Ketzelsdorf | K 88 | |
09.06.1780 | Paulina | Kohl, Johannes | Blodig, Anna Maria | Thomas Kune(r)th | Rosina Martin Schmid uxor | Hermersdorf | MH 104 | |
09.06.1780 | Johannes | Baar, Andreas | ??, Anna | Joseph Wolf | Susanna Valentin Seidler uxor | Ketzelsdorf | K 26 | |
09.06.1780 | Veronica | Albrecht, Matthias | ??, Catharina | Joseph Stelzl | Anna Martin Wilder uxor | Hermersdorf | MH 86 | |
10.06.1780 | Anna Maria | Gerlich, Matthias | ??, Rosalia | Johannes Hoffmann | Rosalia Johannes Schlegl uxor | Hermersdorf | MH 38 | |
11.06.1780 | Kind | Brislinger, Georg | Brislinger, Catharina | Hermersdorf | MH 42 | |||
13.06.1780 | Anton(ius) | Millich, Joseph | ??, Anna Maria | Matthias Wolf | Catharina Andreas Kreisl uxor | Ketzelsdorf | K 120 | |
27.06.1780 | Anton(ius) | Schlegl, Johannes | ??, Maria | Anton Bier | Polexina Johannes Schneider filia | Ketzelsdorf | K 77 | |
05.07.1780 | Anna Maria | Stindl, Anton | Stettmayer, Anna | Matthias Gerlich | Veronica Paul Wilder uxor | Hermersdorf | H 3 | |
24.07.1780 | Anna Maria | Stelzl, Joseph | Baar, Veronica | Johannes Schmid | Susanna Joseph Peschl uxor | Hermersdorf | BH 79 | |
26.07.1780 | Andreas | Bier, Franciscus | Kohl, Maria | Johannes Rutter | Maria Johannes Jokele filia | Ketzelsdorf | K 71 |
folio 25 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe