Aus Matriken
Version vom 9. Juli 2011, 20:46 Uhr von Olaf (Diskussion | Beiträge)
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f021 | ||
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.1779 | Sophia | Bier, Franciscus | (Schmid), Anna | Matthias Huschka | Sophia Joseph Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 30 | |
01.02.1779 | Andreas | Neubauer, Joseph | (Holler), Rosina | Andreas Schestag | Veronica Johannes Schmid uxor | Hermersdorf | H 75 | |
01.02.1779 | Anton(ius) | Stelzl, Johannes | ??, Theresia | Johannes Huschka | Johanna Johannes Striegl uxor | Ketzelsdorf | K 133 | |
01.02.1779 | Theresia | Seidl, Matthias | (Kraut), Catharina | Johannes Huschka | Theresia Andreas Schwarz filia | Ketzelsdorf | K 55 | |
09.02.1779 | Valentin(us) | Kohl, Johannes | (Huschka), Maria | Joseph Wolf | Susanna Laurentius Kraut uxor | Ketzelsdorf | K 79 | |
23.02.1779 | Matthias | Wolf, Matthias | ??, Anna | Joseph Millich | Susanna Johannes Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 91 | |
11.03.1779 | Anna Maria | Albrecht, Valentin | (Kune(r)t), Anna | Georg Brislinger | Catharina Johannes Ettl uxor | Hermersdorf | H 47 | |
13.03.1779 | Johanna | Müller, Johannes | ??, Margaretha | Jacob Blodig | Johanna Joseph Seewalt uxor | Hermersdorf | MH 17 | |
14.03.1779 | Joseph(us) | Kune(r)t, Joseph | ??, Johanna | Andreas Schestag | Maria Johannes Kohl uxor | Hermersdorf | H 95 | |
15.03.1779 | Joseph(us) | Berger, Andreas | (Kaupa), Catharina | Johannes Rutter | Maria Franciscus??? Uxor | Ketzelsdorf | K 9 | |
17.03.1779 | Joseph(us) | Huschka, Joseph | (Kraut), Anna (Maria) | Andreas Stelzl | Maria Georg Prax uxor | Ketzelsdorf | K 119 | |
18.03.1779 | Matthias | Millich, Joseph | ??, Maria | Matthias Wolf | Catharina Andreas Kreisl uxor | Ketzelsdorf | K 19 | |
21.03.1779 | Johannes | Huschka, Johannes | ??, Maria | Joseph Wolf | Susanna Ludovicus Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 37 |
folio 20 verso
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.1779 | Franciscus | Stelzl, Andreas | (Rutter), Rosina | Joseph Huschka | Maria Georg Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 109 | |
27.03.1779 | Franciscus | Kohl, Joseph | (Kohl), Theresia | Martin Schmid | Veronica Andreas Schestag uxor | Hermersdorf | MH 96 | |
28.03.1779 | Wenceslaus Joseph Anton | Bier, Anton | (Jokele), Johanna | Wenceslaus Sedlizky | Maria Matthias Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 172 | |
01.04.1779 | Franciscus de Paula | Haupt, Anton | (Kohl), Catharina | Thomas Kune(r)th | Barbara Johannes Hoffmann uxor | Hermersdorf | MH 11 | |
01.04.1779 | Johannes | Kune(r)t, Johannes | ??, Catharina | Johannes Ettl | Rosina Johannes Kohl uxor | Hermersdorf | H 39 | |
08.04.1779 | Sophia | Schneider, Anton | (Jokesch), Catharina | Johannes Rutter | Susanna Laurentius Kraut uxor | Ketzelsdorf | K 67 | |
17.04.1779 | Paulina | Jokele, Bartholomäus | (Striegl), Susanna | Matthias Baar | Agatha Franciscus Kreisl uxor | Ketzelsdorf | K 170 | |
19.04.1779 | Georg(ius) | Striegl, Valentin | ??, Anna | Johannes Bier | Catharina Andreas Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 121 | |
20.04.1779 | Georg(ius) | Millich, Andreas | (Maixner), (Anna) Maria | Andreas Huschka | Catharina Andreas Stelzl uxor | Ketzelsdorf | K 123 | |
27.04.1779 | Johannes | Patzl, Matthias | ??, Marina | Johannes Kramer | Veronica Joseph Schlegl uxor | Hermersdorf | H 44 | |
02.05.1779 | Jacob(us) | Stelzl, Andreas | (Schleicher), Catharina | Andreas Huschka | Johanna Andreas Stelzl uxor | Ketzelsdorf | K 131 | |
02.05.1779 | Catharina | Albrecht, Wenceslaus | (Neubauer), Maria | Martin Schmid | Catharina Georg Brislinger uxor | Hermersdorf | H 40 |
folio 21 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe