Aus Matriken
Version vom 9. Juli 2011, 20:51 Uhr von Olaf (Diskussion | Beiträge)
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f027 | ||
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.1780 | Andreas | Wolf, Johannes | (Bier), (Anna) Maria | Andreas Wolf | Susanna Johannes Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 138 | |
06.11.1780 | Kind | Kohl, Joseph | ??, Rosalia | Hermersdorf | MH 8 | |||
09.11.1780 | Anton(ius) | Huschka, Matthias | ??, Maria | Anton Bier | Maria Franciscus Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 147 | |
12.11.1780 | Maria Theresia | Stelzl, Andreas | (Schleicher), Catharina | Andreas Stelzl | Maria Andreas Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 131 | |
12.11.1780 | Barbara | Kreisl, Apollinaris | (Kramer), Veronica | Benedict Schmid | Maria Martin Stelzl uxor | Hermersdorf | BH 72 | |
16.11.1780 | Barbara | Forberger, Anton | (Kohl), Johanna | Martin Drescher | Anna Bartholomäus Mann uxor | Hermersdorf | MH 43 | |
20.11.1780 | Johannes | Wendl, Joseph | (Schestag), Rosalia | Johannes Horntrich | Rosina Martin Schmid uxor | Hermersdorf | MH 84 | |
20.11.1780 | Clara | Kraut(h), Ignatius | ??, Catharina | Martin Bier | Maria Valentin Kohl uxor | Ketzelsdorf | K 158 | |
25.11.1780 | Johannes | Seidl, Matthias | (Kraut), Catharina | Johannes Huschka | Theresia Andreas Schwarz filia | Ketzelsdorf | K 50 | |
26.11.1780 | Andreas | Kohl, Johannes | ??, Elisabeth | Andreas Schestag | Rosina Martin Schmid uxor | Hermersdorf | MH 14 | |
01.12.1780 | Franciscus Aloisius | Horntrich, Johannes | (Schmid), Anna Maria | Johannes Kune(r)t | Veronica Andreas Schestag uxor | Hermersdorf | MH 84 | |
10.12.1780 | Franciscus | Baar, Ignatius | (Stindl), Anna | Franciscus Kramer | Maria Johannes Stindl uxor | Hermersdorf | H 37 |
folio 26 verso
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12.1780 | Anna Maria | Gerlich, Johannes | (Kramer), Rosina | Martin Schmid | Maria Johannes Kohl uxor | Hermersdorf | MH 95 | |
18.12.1780 | Theresia | Budig, Johannes | (Bier), Susanna | Anton Bier | Catharina Matthias Rutter uxor | Ketzelsdorf | K 129 | |
23.12.1780 | Veronica | Albrecht, Johannes | (Haupt), Barbara | Martin Wilder | Anna Joseph Rutter uxor | Hermersdorf | MH 18 | |
24.12.1780 | Johannes | Stelzl, Matthias | (Baar), Veronica | Georg Kohl | Rosina Martin Schmid uxor | Hermersdorf | BH 70 | |
30.12.1780 | Anna Maria | Am(b)ler, Caspar | (Bier), Sophia | Wenceslaus Huschka | Anna Joseph Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 142 | |
31.12.1780 | Franciscus Xaverius | Kohl, Wenceslaus | (Kreisl), Maria | Franciscus Landsgsell | Maria Johannes Kohl uxor | Hermersdorf | MH 12 | |
29.01.1780 | Joseph(us) | unehelich | Rümpler, Anna | Joseph Stelzl | Maria Matthias Bier uxor | Hermersdorf | H 78 | |
18.05.1780 | Sophia | unehelich | (Huschka), Catharina | Johannes Rutter | Catharina Anton Schneider uxor | Ketzelsdorf | K 10 | |
27.06.1780 | Anna Maria | unehelich | Albrecht, Johanna | Matthias Kune(r)th | Johanna Valentin Patzl filia | Hermersdorf | H 70 | |
25.07.1780 | Jacobus Johannes | unehelich | Poltz, Sophia | Johannes Bier | Theresia Andreas Schwarz filia | Ketzelsdorf | K 19 | |
07.10.1780 | Maria | unehelich | Albrecht, Maria | Joseph Baar | Anna Franciscus Hoffmann uxor | Hermersdorf | H 68 |
folio 27 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe