Aus Matriken
Version vom 9. Juli 2011, 20:56 Uhr von Olaf (Diskussion | Beiträge)
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f031 | ||
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.1781 | Andreas | Kohl, Jacobus | (Kohl), Johanna | Andreas Schestag | Rosina Martin Schmid uxor | Hermersdorf | H 103 | |
21.10.1781 | Franciscus | Seewalt, Joseph | (Schmid), Johanna | Joseph Peschl | Veronica Andreas Schestag uxor | Hermersdorf | BH 63 | |
23.10.1781 | Juliana | Poltz, Joseph | ??, Anna | Joseph Berger | Anna Matthias Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 18 | |
23.10.1781 | Johannes | Wilder, Paul | (Stangler), Veronica | Andreas Schestag | Theresia Jacob Brislinger uxor | Hermersdorf | H 94 | |
26.10.1781 | Franciscus | Rutter, Matthias | ??, Catharina | Georg Matthias Rutter filius | Susanna Johannes Budig uxor | Ketzelsdorf | K 130 | |
01.11.1781 | Johannes | Stelzl, Johannes | (Baar), Anna | Johannes Stelzl | Anna Georg Stelzl uxor | Ketzelsdorf | K 100 | |
11.11.1781 | Catharina | Stindl, Severin | (Baar), Sophia | Anton Bergner | Rosina Martin Schmid uxor | Hermersdorf | H 30 | |
18.11.1781 | Theresia | Seidl, Franciscus | (Kohl), Maria | Johannes Rutter | Johanna Johannes Striegl uxor | Ketzelsdorf | K 8 | |
24.11.1781 | Andreas | Mann, Matthias | ??, Maria | Andreas Huschka | Juditha Johannes Bier uxor | Ketzelsdorf | K 125 | |
28.11.1781 | Barbara | Kollowrat, Sebastian | (Neubauer), Veronica | Franciscus Mann | Rosina Martin Schmid uxor | Hermersdorf | H 90 | |
04.12.1781 | Catharina Barbara | Hink, Matthias | ??, Maria | Georg Wolf | Catharina Andreas Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 107 | |
06.12.1781 | Juliana | Kreisl, Joseph | (Quol), Johanna | Georg Stelzl | Catharina Andreas Kreisl uxor | Schönhengst | S 12 | |
09.12.1781 | Anna | Huschka, Joseph | (Schwarz), Sophia | Joseph Huschka | Anna Matthias Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 21 |
folio 30 verso
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.1781 | Johannes | Rutter, Johannes | (Wolf), Johanna | Johannes Schneider | Catharina Anton Schneider uxor | Ketzelsdorf | K 6 | |
13.12.1781 | Anton(ius) | Huschka, Matthias | ??, Maria | Severin Huschkka | Johanna Anton Bier uxor | Ketzelsdorf | K 147 | |
17.12.1781 | Georg(ius) | Huschka, Andreas | (Qual), Anna | Matthias Baar | Marina Georg Maixner uxor | Ketzelsdorf | K 167 | |
26.12.1781 | Anton(ius) | Huschka, Matthias | (Schneider), Catharina | Matthias Huschka | Susanna Valentin Seidler uxor | Ketzelsdorf | K 28 | |
30.12.1781 | Andreas | Kohl, Johannes | ??, Maria | Andreas Schestag | Rosina Martin Schmid uxor | Hermersdorf | H 11 | |
13.05.1781 | Johannes | unehelich | Forberger, Maria | Martin Drescher | Veronica Joseph Adamle uxor | Hermersdorf | H 43 | |
19.06.1781 | Johannes | unehelich | Seewald, Veronica | Joseph Rutter | Rosalia Franciscus Mann uxor | Hermersdorf | H 63 | |
06.07.1781 | Joseph(us) | unehelich | Baar, Paulina | Laurentius Kraut | Rosalia Andreas Millich uxor | Ketzelsdorf | K 62 | |
15.11.1781 | Andreas | unehelich | Stindl, Catharina | Matthias Neubauer | Anna Maria Anton Kramer uxor | Hermersdorf | H 59 | |
04.01.1782 | Catharina | Albrecht, Valentin | ??, Anna | Johannes Ettl | Catharina Georg Brislinger uxor | Hermersdorf | H 40 | |
07.01.1782 | Veronica | Brislinger, Georg | (Brislinger), Catharina | Matthias Gerlich | Maria Anton Kramer uxor | Hermersdorf | MH 42 |
folio 31 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe