Aus Matriken
Version vom 9. Juli 2011, 21:06 Uhr von Olaf (Diskussion | Beiträge)
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f041 | ||
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.1784 | Maria | Rutter, Johannes | (Wolf), Johanna | Johannes Schneider | Catharina Anton Schneider uxor | Ketzelsdorf | K 6 | |
06.08.1784 | Susanna | Striegl, Andreas | ??, Catharina | Johannes Baar | Susanna Valentin Seidler uxor | Ketzelsdorf | K 175 | |
07.08.1784 | Anna Maria | Kreisl, Joseph | (Profser), Catharina | Johannes Woletz | Veronica Joseph Schlegl uxor | Hermersdorf | H 56 | |
07.08.1784 | Veronica | Wilder, Johannes | ??, Anna | Joseph Kohl | Veronica Andreas Schestag uxor | Hermersdorf | H 110 | |
22.08.1784 | Bartholomäus | Lutsch, Jacob | (Kreisl), Theresia | Joseph Baar | Maria Martin Stelzl uxor | Hermersdorf | BH 64 | |
29.08.1784 | Anna Maria | Forberger, Jacobus | ??, Anna | Joseph Schmid | Maria Johannes Kohl uxor | Hermersdorf | H 10 | |
29.08.1784 | Ignatius | Striegl, Johannes | (Wolf), Johanna | Franciscus Kreisl | Catharina Franciscus Prax uxor | Ketzelsdorf | K 12? | |
01.09.1784 | Rosalia | Kohl, Joseph | (Brislinger), Elisabeth | Johannes Mertz | Catharina Georg Schmid uxor | Hermersdorf | H 92 | |
02.09.1784 | Anton(ius) | Berger, Johannes | ??, Maria | Georg Stelzl | Maria Georg Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 118 | |
08.09.1784 | Franciscus | Schwarz, Joseph | (Bier), Anna | Johannes Adamle | Johanna Johannes Rutter uxor | Ketzelsdorf | K 71 | |
10.09.1784 | Theresia | Mertz, Johannes | (Stangler), Paulina | Joseph Kohl | Rosalia Johannes Schlegl uxor | Hermersdorf | H 5? | |
19.09.1784 | Anna Maria | Bier, Georg | ??, Polexina | Joseph Huschka | Anna Matthias Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 30 | |
21.09.1784 | Rosina | Stelzl, Johannes | (Baar), Anna | Georg Stelzl | Barbara Johannes Stelzl uxor | Ketzelsdorf | K 101 | |
26.09.1784 | Franciscus | Kohl, Georg | ??, Johanna | Fridericus Kolb | Maria Franciscus Kreisl uxor | Ketzelsdorf | K 127 |
folio 40 verso
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.1784 | Catharina | Kohl, Johannes | (Baar), Anna | Franciscus Huschka | Catharina Andreas Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 148 | |
05.10.1784 | Maria | Kaupa, Andreas | ??, Johanna | Joseph Huschka | Eva Valentin Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 20 | |
12.10.1784 | Andreas | Kohl, Johannes | ??, Elisabeth | Johannes Kohl | Rosina Martin Schmid uxor | Hermersdorf | H 106 | |
14.10.1784 | Theresia | Am(b)ler, Caspar | (Bier), Sophia | Joseph Huschka | Maria Wenceslaus Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 142 | |
15.10.1784 | Johannes | Maixner, Johannes | (Bier), Maria | Johannes Baar | Johanna Paul Schneider uxor | Ketzelsdorf | K 53 | |
17.10.1784 | Catharina | Stindl, Anton | (Stettmayer), Anna | Paul Wilder | Veronica Andreas Schestag uxor | Hermersdorf | H 3 | |
22.10.1784 | Anna Maria | Polm, Thomas | ??, Theresia | Johannes Wolf | Johanna Johannes Rutter uxor | Schönhengst | S 11 | |
28.10.1784 | Anton(ius) | Huschka, Franciscus | ??, Anna Maria | Anton Lang, Lotschnau | Anna Franciscus Bier uxor | Ketzelsdorf | K 49 | |
01.11.1784 | Joseph(us) | Millich, Johannes | (Kohl), Anna | Joseph Berger | Susanna Georg Kraut uxor | Ketzelsdorf | K 18 | |
03.11.1784 | Andreas Franz | Seidl, Franciscus | ??, Rosalia | Andreas Millich | Susanna Laurentius Kraut uxor | Ketzelsdorf | K 61 | |
04.11.1784 | Franciscus | Bier, Matthias | ??, Maria | Wenceslaus Huschka | Rosina Johannes Kraut uxor | Ketzelsdorf | K 163 | |
07.11.1784 | Franciscus | Baar, Matthias | ??, Johanna | Matthias Hink | Johanna Andreas Stelzl uxor | Ketzelsdorf | K 26 | |
07.11.1784 | Johannes | Huschka, Joseph | (Schwarz), Sophia | Johannes Baar | Maria Joseph Schwarz uxor | Ketzelsdorf | K 21 |
folio 41 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe