Aus Matriken
Version vom 11. Juli 2011, 14:16 Uhr von Ngirsule (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||1280|1786-1851|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|2}} Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben f…“)
Trauungsmatrik Jansdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur 1280:f0094 | ||
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
---|
Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.1818 | 143 | Franz Fitz | Georg Fitz, Bauer | 26 | l | Theresia Patzl | Johann Patzl, + Bauer aus Riebnig Landskron | 22 | l | |
24.11.1818 | 64 | Joseph Gold | Johann Gold, Häusler | 22 | l | Anna Cžischek | Johann Cžischek, Ausgedinger | 24 | l | |
26.01.1819 | 122 | Andreas Rudisch, Wittwer Ausgedinger | 59 | W | Theresia Baar | Andreas Baar, + Zuwohner in Ketzelsdorf N. 13 | 28 | l | ||
14.02.1819 | 3 | Anton Lug, Patental (unsicher) Invalid Gemeiner Häusler von Oberdörfl N. 3 | 33 | l | Theresia Grüner | Anton Grüner, Häusler von Geyer N. 9 | 28 | l | ||
14.02.1819 | 77 | Franz Neubauer | Johann Neubauer, + Häusler | 26 | l | Katharina Jahl | Johann Jahl, Häusler | 27 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe