Aus Matriken
Version vom 14. Juli 2011, 20:47 Uhr von Ngirsule (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||1280|1786-1851|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|2}} Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben f…“)
| Trauungsmatrik Jansdorf | ||
|---|---|---|
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
| Signatur 1280:f0188 | ||
| |
| |
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
| Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
|---|
| Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.1837 | 139 | Johann Linhart, Witwer und Bauer N. 139 | Anton Linhart, + Gärtner N. 112; Dorothea Henrich, N. 112 | 54 | W | Theresia Ratzek, geb. 21.07.1801 | Franz Ratzek, Bauerausgedinger N. 61; Anna Wotržel, N. 25 | 36 | l | |
| 23.05.1837 | 463 | Franz Knirz, Unterstadtbürger aus Leitomischl | Adalbert Knirz, aus der Unterstadt Bürger von Leitomischl N. 463; Maria Dunža, von Dittersdorf N. 46 | 29 | l | Johanna Dworžak | Wenzl Dworžak, Häusler Jansdorf N. 118; Theresia Schod, von Karlsbrunn N. 104 | 25 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe