Aus Matriken
Version vom 14. Juli 2011, 21:49 Uhr von Ngirsule (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||1280|1786-1851|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|2}} Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben f…“)
Trauungsmatrik Jansdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur 1280:f0200 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
---|
Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.1838 | 139 | Dominik Zeidler, Handelsmann aus der Stadt Leitomischl N. 139 | Dominik Zeidler, Bauer von Ullersdorf N. 31; Apolonia Axmann, von Ullersdorf Großullersdorfer Herrschaft | 33 | l | Antonia Dostal | Anton Dostal, + Medicinae Doctoris gräflich von Waldstein Wartenburgischer Leibarztes in Leitomischl N. 1; Maria Anna Maschek, von Ledenitz | 19 | l | |
09.10.1838 | 73 | Wenzl Jahl, Zumann N. 73 | Martin Jahl, Ausgedinger N. 43; Agatha Taschner, N. 150 | Katharina Prochaska | Johann Prochaska, Häusler von Nikl N. 6; Katharina Czikele, von Oberdörfel N. 2 | 24 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe