Aus Matriken
Version vom 14. Juli 2011, 20:50 Uhr von Ngirsule (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||1280|1786-1851|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|2}} Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben f…“)
Trauungsmatrik Jansdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur 1280:f0212 | ||
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
---|
Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.08.1839 | 62 | Franz Stussak, Zumann N. 62 geb. 21.02.1809 | unehel. Anna Stussak; Wenzl Stussak, + Bauer N. 62; Anna Taschner, N. 106 | 30 | l | Katharina Kreisl, geb. 20.04.1814 | Johann Kreisel, Zumann N. 30; Katharina Gold, N. 30 | 25 | l | |
30.09.1839 | 107 | Joseph Rudisch, zumann N. 107 geb. 19.02.1809 in No. 121 | Johann Rudisch, + Häusler N. 111; Katharina Wenzel, von Senftenberg | 30 | l | Katharina Spolwind, geb. 16.04.1811 in No. 156 | Franz Spolwind, Häusler N. 157; Katharina Böhm, N. 113 | 28 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe