Aus Matriken
Version vom 17. Juni 2011, 17:05 Uhr von Admin (Diskussion) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Taufmatrik Hermersdorf 2333|M-24_2333_1701-1776:f010|M-24_2333_1701-1776:f011|M-24_2333_1701-1776:f012|Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst|M-24_23…“)
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24_2333_1701-1776:f011 | ||
Dies | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
25.04.1707 | Medard(us) | Georg(ius) Rutter | Eva | Ketzelsdorf | Urban(us) Jokele | Marina Bergerin |
29.04.1707 | Johanna | Matthias Kraut(h) | Rosina | Ketzelsdorf | Paul(us) Stelzl | Barbara Poltzerin |
29.05.1707 | Maria | Urban(us) Kohl | Clara | Hermersdorf | Matthäus Albert | Barbara Hollerin |
03.06.1707 | Medard(us) | Franz Bier | Walpurga | Hermersdorf | Lorenz Kreisl | |
10.06.1707 | Alexius | Lorenz Stindl | Ludmilla | Hermersdorf | Zacharias Forberger | Marina Sewaltin |
16.06.1707 | Elisabeth | Valentin(us) Stindl | Anna | Hermersdorf | ||
26.06.1707 | Philipp(us) | Simon Miller/Müller | Margaretha | Hermersdorf | Matthias Stindl | Sabina Zoppanin |
25.07.1707 | Rosina | Matthias Seidl | Ludmilla | Ketzelsdorf | Benesch Huschka | Ludmilla Wölflin |
27.07.1707 | Susanna | Agnata/Agnes | Hermersdorf | Johannes Hoffmann | Susanna Stindlin | |
29.07.1707 | Kind | Bernardus Huschka | Susanna | Ketzelsdorf | Urban(us) Baar | Gerdruth Stelzlin |
26.11.1707 | Matthias | Samuel Kloß | Susanna | Schönhengst | Georg(ius) Blodig | Anna Hinckin |
10.01.1708 | Maria | Joseph(us) Millich/Mühlich | Anna | Ketzelsdorf | Valentin(us) Huschka | Margaretha Huschkin |
26.01.1708 | Dorothea | Paul(us) Striegl | Catharina | Ketzelsdorf | Benesch Bier | Eva Qua(o)lin |
29.01.1708 | Agatha | Martin(us) Huschka | Walpurga | Ketzelsdorf | Georg(ius) Wölfl | Barbara Wölflin |
Dies | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
13.02.1708 | Susanna | Benedict(us) Bier | Margaretha | Ketzelsdorf | Veith Huschka | Susanna Jokelin |
19.02.1708 | Rosina | Valentin(us) Stelzl | Eva | Ketzelsdorf | Georg(ius) Krauß | Margaretha Amlerin |
21.02.1708 | Margaretha | Matthias Stindl | Ludmilla | Hermersdorf | Johannes Hoffmann | Susanna Forbergerin |
21.02.1708 | Margaretha | Fridrich/Fridericus Forberger | Susanna | Hermersdorf | Simon Schmidt | Anna Hinckin |
21.02.1708 | Gertrudis | Valentin(us) Hin(c)k | Anna | Hermersdorf | Gregor Neubauer | Marta Ettlin |
04.03.1708 | Susanna | Valentin(us) Stelzl | Eva | Ketzelsdorf | Valentin(us) Huschka | Luzia Adlerin |
11.03.1708 | Joseph(us) | Martin(us) Stelzl | Dorothea | Ketzelsdorf | Veith Seydl | Ursula Huschkin |
12.03.1708 | Catharina | Hanß Pfol | Antonimia | Hermersdorf | Johannes Pe(ö)schl | Margaretha Forbergerin |
16.03.1708 | Joseph(us) | Jacob(us) Wolff/Wölfl | Margaretha | Ketzelsdorf | Paul(us) Striegl | Eva Bierin |
18.03.1708 | Benedict(us) | Jacob(us) Stelzl | Walpurga | Ketzelsdorf | Matthias Baar | Margaretha Baarin |
19.03.1708 | Catharina | Lorenz Seidl | Lucia | Ketzelsdorf | Paul(us) Stelzl | Anna Wolffin |
19.03.1708 | Joseph(us) | Andreas Stindl | Apollonia | Hermersdorf | Veith Zeppan | Agnata Schmidin |
28.03.1708 | Eva | Andreas Kloß | Elisabeth | Schönhengst | Simon Hinck | Elisabeth Blodigin |
16.04.1708 | Catharina | Benedict(us) Bier | Gerdruth | Ketzelsdorf | Caspar Amler | Agnata Baarin |
27.04.1708 | Philipp(us) | Andreas Kohl | Gerdruth | Ketzelsdorf | Matthias Peschka | Susanna Stelzlin |
27.04.1708 | Jacob(us) | Andreas Kohl | Gerdruth | Ketzelsdorf | Valentin(us) Peschka | Katharina Maixnerin |
folio 11 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe