Aus Matriken
Version vom 17. Juni 2011, 17:07 Uhr von Admin (Diskussion) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Taufmatrik Hermersdorf 2333|M-24_2333_1701-1776:f011|M-24_2333_1701-1776:f012|M-24_2333_1701-1776:f013|Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst|M-24_23…“)
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24_2333_1701-1776:f012 | ||
Dies | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
05.05.1708 | Catharina | Andreas Kraut(h) | Marina | Ketzelsdorf | Adam(us) Kohl | Susanna Bierin |
06.05.1708 | Urban(us) | Georg(ius) Kreisl | Anna | Ketzelsdorf | Urban(us) Prax | Anna Schleglin |
14.05.1708 | Johannes | Johann(es) Peichl | Margaretha | Ketzelsdorf | Adam(us) Kohl | Susanna Baarin |
23.05.1706 | Franciscus | Lorenz Kreisl | Anna | Hermersdorf | Franz Baar | Ursula Baarin |
26.05.1708 | Georg(ius) | Bartholomäus Adamle | Ludmilla | Ketzelsdorf | Johannes Bier | Ursula Bergerin |
27.05.1708 | Johannes | Urban(us) Drescher | Walpurga | Ketzelsdorf | Georg(ius) Wölfl | Ursula Huschkin |
09.06.1708 | Margaretha | Georg(ius) Heeger | Walpurga | Ketzelsdorf | Caspar Amler | Walpurga Baarin |
12.06.1708 | Anna Maria | Thomas Horntrich | Catharina | Hermersdorf | Bartholomäus Seewald | Sabina Zoppanin |
14.09.1708 | Johanna | Adam(us) Kraut(h) | Eva | Ketzelsdorf | Adam(us) Kaupa | Cordula Bierin |
15.09.1708 | Matthäus | Samuel Kloß | Susanna | Schönhengst | Georg(ius) Blodig | Anna Hinckin |
19.09.1708 | Theresia | Thomas Brislinger | Christina | Hermersdorf | Paul(us) Schmid | Ludmilla Stindlin |
19.10.1708 | Simon | Lorenz Kreisl | Anna | Hermersdorf | Franz Baar | Walburga Bierin |
08.11.1708 | Elisabeth | Jacob(us) Stindl | Regina | Hermersdorf | Zacharias Kohl | Dorothea Bierin |
15.11.1708 | Elisabeth | Paul(us) Schmid(t) | Agnata/Agnes | Hermersdorf | Thomas Brislinger | Ludmilla Kreislin |
23.12.1708 | Nansisus | Philipp(us) Neubauer | Veronica | Hermersdorf | Valentin(us) Bergner | Margaretha Forbergerin |
Dies | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
25.10.1708 | Rosina | Lorenz Schlegl | Eva | Ketzelsdorf | Lorenz Baar | Margaretha Amlerin |
26.10.1708 | Ursula | Wenceslaus/Wenzl Baar | Catharina | Ketzelsdorf | Lorenz Schlegl | Margaretha Amlerin |
15.11.1708 | Simon | Lorenz Holler | Walpurga | Ketzelsdorf | Urban(us) Qua(o)l | Barbara Wölflin |
18.11.1708 | Anna | Adalbert(us) Rutter | Catharina | Ketzelsdorf | Paul(us) Peschka | Anna Baarin |
26.11.1708 | Wolfgang(us) | Lorenz Krist/Christ | Anna Maria | Hermersdorf | Bartholomäus Seewald | Barbara Hollerin |
25.12.1708 | Agnata | Johann(es) Hoffmann | Margaretha | Hermersdorf | Ludovicus Forberger | Veronica Neubauerin |
05.01.1709 | Rosina | Urban(us) Striegl | Margaretha | Ketzelsdorf | Matthäus Baar | Ludmilla Wölflin |
05.01.1709 | Paulina | Urban(us) Striegl | Margaretha | Ketzelsdorf | Urban(us) Baar | Ursula Huschkin |
07.01.1709 | Susanna | Urban(us) Jokele | Susanna | Ketzelsdorf | Valentin(us) Stelzl | Susanna Stelzlin |
07.01.1709 | Severin(us) | Matthäus Albrecht | Catharina | Hermersdorf | Georg(ius) Horntrich | Barbara Hollerin |
07.01.1709 | Paul(us) | Joseph(us) Schneider | Anna | Ketzelsdorf | Valentin(us) Huschka | Margaretha Baarin |
17.01.1709 | Valentin(a) | Veith/Vitus Huschka | Eva | Ketzelsdorf | Lorenz Seidl | Katharina Krautin |
17.01.1709 | Katharina | Veith/Vitus Seidl | Ludmilla | Ketzelsdorf | Martin(us) Huschka | Ludmilla Mühlichin |
10.02.1709 | Thomas | Anton(ius) Kraut(h) | Dorothea | Hermersdorf | Benesch Baar | Marina Sewaltin |
14.02.1709 | Johannes | Georg(ius) Patzl | Elisabeth | Schönhengst | Melchior Gloß | Walpurga Lutschin |
folio 12 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe