Aus Matriken
Version vom 17. Juni 2011, 17:21 Uhr von Admin (Diskussion) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Taufmatrik Hermersdorf 2333|M-24_2333_1701-1776:f020|M-24_2333_1701-1776:f021|M-24_2333_1701-1776:f022|Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst|M-24_23…“)
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24_2333_1701-1776:f021 | ||
Dies | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
20.10.1713 | Severin(us) | Andreas Kune(r)th | Catharina | Hermersdorf | Matthäus Wilder | Barbara Hollerin |
28.10.1713 | Andreas | Veith/Vitus Huschka | Eva | Ketzelsdorf | Adam(us) Kohl | Walpurga Georg(ius) Baar ... Tochter |
05.11.1713 | Catharina | Georg(ius) Am(b)ler | Susanna | Ketzelsdorf | Veit Bier | Ursula Huschkin |
06.11.1713 | Catharina | Leopold(us) Miller/Müller | Susanna | Ketzelsdorf | Caspar Amler | Veronica Froltzin aus Vierzighuben |
06.11.1713 | Joseph(us) | Georg(ius) Wolff/Wölfl | Gerdruth | Ketzelsdorf | Joseph(us) Schneider | Eva Huschkin |
10.11.1713 | Catharina | Matthäus Stindl | Barbara | Hermersdorf | Simon Holler | Catharina Albrechtin |
12.11.1713 | Andreas | Laurentius Kraut(h) | Walpurga | Ketzelsdorf | Sebastian Striegl | Anna des Georg(ius) Baars Tochter |
20.11.1713 | Andreas | Leopold(us) Schlegl | Maria | Hermersdorf | Valentin(us) Berger | Dorothea des Johannes Pe(ö)schl ledige Tochter |
26.11.1713 | Johanna | Adam(us) Seidl | Christina | Ketzelsdorf | Paul(us) Stelzl | Susanna Paul(us) Bier ledige Tochter |
27.11.1713 | Johanna | Urban(us) Stindl | Anna | Hermersdorf | Georg(ius) Horntrich | Susanna Stindlin |
27.11.1713 | Susanna | Martin(us) Berg(n)er | Marina | Ketzelsdorf | Valentin(us) Stelzl | Margaretha Peschkin, Erbrichterin zu Ketzelsdorf |
03.12.1713 | Maria | Adam(us) Kraut(h) | Ludmilla | Ketzelsdorf | Petrus Markl | Susanna des Benedict Huschka ledige Tochter |
14.12.1713 | Johanna | Thomas Albrecht | Dorothea | Hermersdorf | Matthias Stindl | Catharina Albertin |
15.12.1713 | Johannes | Simon Schmid(t) | Elisabeth | Hermersdorf | Nicolaus Albrecht | Catharina Kramerin |
17.12.1713 | Georg(ius) | Bartholomäus Bier | Anna | Ketzelsdorf | Georg(ius) Wölfl | Marina Bergerin aus Oberdörfl |
21.12.1713 | Thomas | Andreas Ettl | Maria | Hermersdorf | Martin(us) Preckl | Rosina des Thomas Hoffmann ledige Tochter |
Dies | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
24.12.1713 | Rosina | Johann(es) Kohl | Antonina | Hermersdorf | Ludovicus Forberger | Margaretha Forbergerin |
25.12.1713 | Johannes | Bartholomäus Baar | Marina | Hermersdorf | Jacob(us) Pe(ö)schl | Catharina des Georg(ius) Stindls ledige Tochter |
28.12.1713 | Andreas | Thomas Kraut(h) | Gerdruth | Ketzelsdorf | Johannes Qua(o)l | Catharina Krautin |
19.01.1714 | Sebastian(us) | Urban(us) Kohl | Margaretha | Hermersdorf | Urban(us) Wilder | Susanna des Bartl Seewalds ledige Tochter |
27.01.1714 | Ignatius | Johann(es) Horntrich | Anna Maria | Hermersdorf | Johannes Jospehus Busch Pfarrer zu Hermersdorf | Margaretha Forbergerin |
08.02.1714 | Joseph(us) | Johann(es) Huschka | Maria | Ketzelsdorf | Jacob(us) Wölfl | Susanna Stelzlin |
18.02.1714 | Maria | Bernardus Huschka | Susanna | Ketzelsdorf | Paul(us) Huschka | Margaretha Baarin |
26.02.1714 | Catharina | Lorenz Krist/Christ | Anna Maria | Hermersdorf | Martin(us) Brislinger | Barbara Hollerin |
25.03.1714 | Anna Maria | Andreas Baar | Rosina | Ketzelsdorf | Paul(us) Huschka | Ludmilla Wölflin |
14.04.1714 | Catharina | Johann(es) Seewald(t) | Catharina | Hermersdorf | Matthias Schneeweiß aus Greifendorf | Catharina Witwe von Paul(us) Christ, Hermersdorf |
22.04.1714 | Catharina | Jacob(us) Kohl | Marina | Hermersdorf | Philipp Neubauer | Margaretha Forbergerin |
29.04.1714 | Susanna | Simon Kaupa | Marina | Ketzelsdorf | Johannes Hoffmann | Rosina Stelzlin |
30.04.1714 | Philipp(us) | Valentin(us) Balzer | Anna | Hermersdorf | Valentin(us) Bergner | Susanna Ettlin |
01.05.1714 | Walpurga | Jacob(us) Kreisl | Anna | Hermersdorf | Valentin(us) Bergner | Susanna Ettlin |
folio 21 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe