Aus Matriken
Version vom 24. Juli 2011, 21:35 Uhr von Olaf (Diskussion | Beiträge)
Trauungsmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f002 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Datum | Bräutigam | Vater | Ort | Braut | Status | Vater | Ort | Zeuge 1 | Zeuge 2 | Bemerkung | HausNr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.1777 | Schwarz, Joseph | Schwarz, Georg | Ketzelsdorf | Bier, Anna | Kind von | Bier, Veith/Vitus | Matthias Schneider | Johannes Adamle | 8196 | K 41 | |
08.05.1777 | Huschka, Matthias | Huschka, Joseph | Ketzelsdorf | Schneider, Catharina | Kind von | Schneider, Matthias | Ketzelsdorf | Johannes Schneider | Thomas Huschka | 8196 | K 28 |
11.05.1777 | Huschka, Franciscus | Huschka, Andreas | Ketzelsdorf | Millich, Anna | Kind von | Millich, Joseph | Ketzelsdorf | Johannes Kraut | Matthias Huschka | 8196 | K 108 |
11.05.1777 | Baar, Andreas | Baar, Johannes | Prax, Paulina | Kind von | Prax, Joseph | Johannes Woletz | Anton Forberger | 8196 | BH 61 | ||
19.05.1777 | Huschka, Joseph | Huschka, Matthias | Ketzelsdorf | Michl, Anna | Kind von | Michl, Matthias | Körbel | Johannes Baar, Körber | Johannes Zeil, Ketz. | 8196 | K 163 |
01.06.1777 | Baar, Andreas | Baar, Peter | Kohl, Maria | Kind von | Kohl, Philipp | Ketzelsdorf | Johannes Baar | Matthias Baar | 8196 | K 75 | |
01.10.1777 | Hink, Matthias | Hink, Georg | Ketzelsdorf | Huschka, Maria | Kind von | Huschka, Wenceslaus | Ketzelsdorf | Johannes Kraut | Georg Wolff | 8196 | K 107 |
12.10.1777 | Baar, Andreas | Baar, Georg | Baar, Anna | Kind von | Baar, Matthias | Martin Bier | Matthias Baar | 8196 | K 63 | ||
26.10.1777 | Gerlich, Matthias | Gerlich, Georg | Kohl, Rosalia | Kind von | Kohl, Johannes | Hermersdorf | Andreas Schestag | Martin Schmid | 8196 | MH 38 |
folio 1 verso
Datum | Bräutigam | Vater | Ort | Braut | Status | Vater | Ort | Zeuge 1 | Zeuge 2 | Bemerkung | HausNr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.1777 | Baar, Matthias | Baar, Matthias | Ketzelsdorf | Huschka, Theresia | Kind von | Huschka, Johannes | Ketzelsdorf | Johannes Kraut | Johannes Rutter | 8197 | K 5 |
11.11.1777 | Bier, Andreas | Bier, Ignatius | Ketzelsdorf | Ille, Anna | Kind von | Ille, Jacob | Lotschnau | Matthias Hink | Martin Stelzl | 8197 | K 154 |
16.11.1777 | Baar, Johannes | Baar, Georg | Ketzelsdorf | Biernagel, Anna | Kind von | Biernagel, Johannes | Abtsdorf | Johannes Kraut | Andreas Millich | 8197 | K 63 |
17.11.1777 | Stelzl, Joseph | Stelzl, Wenceslaus | Hermersdorf | Baar, Veronica | Kind von | Baar, Georg | Franciscus Seewalt | Martin Schmid | 8197 | BH 79 | |
18.11.1777 | Bier, Franciscus | Bier, Valentin | Ketzelsdorf | Schmid, Anna | Kind von | Schmid, Joseph | Hermersdorf | Martin Bier | Johannes Striegl | 8197 | K 30 |
23.11.1777 | Forberger, Bartholomäus | Forberger, Joseph | Hermersdorf | Albrecht, Veronica | Kind von | Albrecht, Severin | Andreas Schestag | Philipp Albrecht | 8197 | MH 7 | |
23.11.1777 | Heeger, Johannes | Heeger, Maximilian | Ketzelsdorf | Kössler, Anna | Kind von | Kössler, Rudolf | Dittersdorf | Matthias Schneider | Joseph Bier | 8197 | K 64 |
24.11.1777 | Seewalt, Joseph | Seewalt, Franciscus | Hermersdorf | Schmid, Johanna | Kind von | Schmid, Johannes | Hermersdorf | Johannes Horntrich | Johannes Woletz | 8197 | BH 63 |
25.11.1777 | Kaupa, Andreas | Kaupa, Wenceslaus | Ketzelsdorf | Amler, Johanna | Kind von | Amler, Caspar | Ketzelsdorf | Martin Bier | Johannes Hink | 8197 | K 52 |
25.11.1777 | Schwarz, Franciscus | Schwarz, Andreas | Ketzelsdorf | Kreitzinger, Barbara | Kind von | Kreitzinger, Anton | Johannes Kraut | Johannes Bier | 8197 | K 35 |
folio 2 recto
Siehe auch:
Download als sortierbare und filterbare Excel-Tabelle
- Übersetzungshilfe
- Interaktive Karte von Hermersdorf mit Hausnummern auf Basis der Katasterkarten von 1834 und GoogleMaps