Aus Matriken
Version vom 24. Juli 2011, 20:43 Uhr von Olaf (Diskussion | Beiträge)
Trauungsmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f005 | ||
Datum | Bräutigam | Vater | Ort | Braut | Status | Vater | Ort | Zeuge 1 | Zeuge 2 | Bemerkung | HausNr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.1779 | Bier, Johannes | Bier, Georg | Ketzelsdorf | Friedl, Paulina | Kind von | Friedl, Johannes | Rausensein | Martin Bier | Matthias Friedl, Rausenstein | K 12 | |
08.06.1779 | Demel, Anton | Witwer | Abtsdorf | Kreisl, Rosina | Kind von | Kreisl, Felix | Thomas Scholtz (Abtsdorf) | Anton Demel (Abtsdorf) | A 177 | ||
29.06.1779 | Huschka, Joseph | Huschka, Adam | Ketzelsdorf | Schwarz, Sophia | Witwe von | Wolf, Matthias | Ketzelsdorf | Martin Bier | Valentinus Huschka | K 21 | |
11.07.1779 | Millich, Johannes | Millich, Rochus | Ketzelsdorf | Kohl, Anna | Kind von | Kohl, Franciscus | Martin Bier | Andreas Stelzl | K 20 | ||
25.07.1779 | Rudisch, Wenceslaus | Witwer | Lotschnau | Laicher, Maria | Kind von | Laicher, Laurentius | Philipp Schuber, Loschnau | Philipp Albrecht, Hermersdorf | L 128 | ||
25.07.1779 | Stindl, Anton | Stindl, Johannes | Hermersdorf | Stettmayer, Anna | Kind von | Stettmayer, Wenceslaus | Hermersdorf | Andreas Schestag | Jacob Brislinger | H 3 | |
26.07.1779 | Huschka, Andreas | Witwer | Ketzelsdorf | (Qual), Anna | Witwe von | Kraut, Johannes | Ketzelsdorf | Johannes Kraut | Joseph Kohl | K 167 | |
07.11.1779 | Kohl, Ignatz | Kohl, Georg | Schmid, Johanna | Kind von | Schmid, Joseph | Hermersdorf | Johannes Horntrich | Johannes Woletz | H 31 | ||
14.11.1779 | Hoffmann, Franciscus | Hoffmann, Georg | Hermersdorf | Kune(r)t, Anna | Kind von | Kune(r)t, Thomas | Hermersdorf | Andreas Schestag | Anton Bergner | H 34 | |
21.11.1779 | Stindl, Severin | Stindl, Johannes | Hermersdorf | Baar, Sophia | Kind von | Baar, Georg | Ketzelsdorf | Johannes Woletz | Anton Bergner | Dispens 3. Grades | H 30 |
folio 4 verso
Datum | Bräutigam | Vater | Ort | Braut | Status | Vater | Ort | Zeuge 1 | Zeuge 2 | Bemerkung | HausNr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.1779 | Baar, Franciscus | Witwer | Ketzelsdorf | Bier, Maria | Kind von | Bier, Johannes | Ketzelsdorf | Martin Bier | Andreas Millich | K 3 | |
23.11.1779 | Baar, Anton | Baar, Matthias | Hermersdorf | Baar, Anna | Kind von | Baar, Johannes | Ketzelsdorf | Joseph Kreisl | Johannes Adamle | H 72 | |
23.01.1780 | Pachl, Johannes | Pachl, Bartholomäus | Ketzelsdorf | Striegl, Maria | Kind von | Striegl, Johannes | Ketzelsdorf | Georg Hink | Andreas Millich | K 160 | |
30.01.1780 | Am(b)ler, Caspar | Am(b)ler, Andreas | Ketzelsdorf | Bier, Sophia | Kind von | Bier, Georg | Johannes Kraut | Paul Friedl | K 142 | ||
30.01.1780 | Wendl, Joseph | Witwer | Hermersdorf | Schestag, Rosalia | Kind von | Schestag, Jacob | Hermersdorf | Benedict Schmid, Hermersdorf | Andreas Schetag | H 84 | |
01.02.1780 | Landsgsell, Franciscus | Landsgsell, Joseph | Vierzighuben | Schmid, Barbara | Kind von | Schmid, Laurentius | Hermersdorf | Franciscus Rascher, Zwittau | Simon Haupt, Vierzighuben | H 85 | |
02.02.1780 | Huschka, Andreas | Huschka, Martin | Ketzelsdorf | Stelzl, Johanna | Kind von | Stelzl, Johannes | Ketzelsdorf | Georg Hink | Joseph Striegl | Dispens 4. Grades | K 54 |
02.02.1780 | Baar, Georg | Baar, Martin | Ketzelsdorf | Schneider, Elisabeth | Kind von | Schneider, Paul | Ketzelsdorf | Johannes Hink | Georg Kuhl | Dispens 3. Grades | K 160 |
folio 5 recto
Siehe auch:
- Download als sortierbare und filterbare Excel-Tabelle
- Übersetzungshilfe
- Interaktive Karte von Hermersdorf mit Hausnummern auf Basis der Katasterkarten von 1834 und GoogleMaps