Aus Matriken
Version vom 24. Juli 2011, 20:45 Uhr von Olaf (Diskussion | Beiträge)
Trauungsmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f007 | ||
Datum | Bräutigam | Vater | Ort | Braut | Status | Vater | Ort | Zeuge 1 | Zeuge 2 | Bemerkung | HausNr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.1781 | Schmid, Anton | Schmid, Johannes | Hermersdorf | Wilder, Anna Maria | Kind von | Wilder, Joseph | Hermersdorf | Andreas Schestag | Jacob Brislinger | H 2 | |
11.02.1781 | Schlegl, Thomas | Schlegl, Andreas | Hermersdorf | Kreisl, Maria | Kind von | Kreisl, Carl | Hermersdorf | Joseph Schlegl | Philipp Kreisl | H 90 | |
11.02.1781 | Stelzl, Johannes | Stelzl, Jacob | Ketzelsdorf | Baar, Anna | Kind von | Baar, Martin | Ketzelsdorf | Anton Bier | Martin Stelzl | K 101 | |
12.02.1781 | Seewalt, Paul | Seewalt, Johannes | Vierzighuben | Preckl, Catharina | Kind von | Preckl, Ludovicus | Hermersdorf | Valentin Schlegl, Vierzighuben | Joaeph Walla, Greiffendorf | V 23 | |
18.02.1781 | Schwarz, Andreas | Schwarz, Georg | Ketzelsdorf | Jokele, Maria | Kind von | Jokele, Martin | Ketzelsdorf | Martin Bier | Johannes Striegl | Dispens 3. und 4. Grades | K 41 |
19.02.1781 | Kolowrat, Sebastian | Kolowrat, Sebastian | Lotschnau | (Neubauer), Veronica | Witwe von | Schlegl, Anton | Hermersdorf | Wenceslaus Stettmayer | Joseph Kunert | H 90 | |
20.02.1781 | Baar, Johannes | Witwer | Hermersdorf | Schestag, Johanna | Kind von | Schestag, Johannes | Joseph Prax, Schönhengst | Johannes Woletz | H 61 | ||
13.05.1781 | Baar, Andreas | Baar, Johannes | Ketzelsdorf | Jakl, Victoria | Kind von | Jakl, Johannes | Stangendorf | Johannes Kraut | Matthias Bier | K 94 | |
27.05.1781 | Schestag, Laurentius | Witwer | Glaßlsdorf | Mertz, Johanna | Kind von | Mertz, Nicolaus | Hermersdorf | Georg Tiderle | Franciscus Kohl | G 25 |
folio 6 verso
Datum | Bräutigam | Vater | Ort | Braut | Status | Vater | Ort | Zeuge 1 | Zeuge 2 | Bemerkung | HausNr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.1781 | Bier, Franciscus | Witwer | Ketzelsdorf | Rutter, Anna | Kind von | Rutter, Matthias | Ketzelsdorf | Georg Hink | Matthai Bier | K 152 | |
16.08.1781 | Bitner, Matthias | Bittner, Martin | Stangendorf | ??, Agnetha | Witwe von | Seitz, Paul | Hermersdorf | Joseph Peschl | Joseph Schlegl | H 74 | |
06.09.1781 | Schneider, Georg | Schneider, Wenceslaus | Ketzelsdorf | Baar, Johanna | Kind von | Baar, Laurentius | Ketzelsdorf | Franciscus Huschka | Wenceslaus Huschka | Dispens 3. und 4. Grades | K 72 |
30.10.1781 | Lutsch, Jacob | Lutsch, Andreas | Hermersdorf | Kreisl, Theresia | Kind von | Kreisl, Carl | Hermersdorf | Johannes Woletz | Georg Huschka, Hermersdorf | H 64 | |
11.11.1781 | Wilder, Johannes | Wilder, Joseph | Hermersdorf | Schestag, Anna | Kind von | Schestag, Johannes | Glaßlsdorf | Johannes Schmid | Joseph Kreisl | H 94 | |
11.11.1781 | Stindl, Laurentius | Stindl, Adam | Hermersdorf | Klinger, Victoria | Kind von | Klinger, Valentin | Greiffendorf | Johannes Albrecht | Anton Bier, Greiffendorf | H 39 | |
18.11.1781 | Am(b)ler, Joseph | Am(b)ler, Andreas | Ketzelsdorf | Brislinger, Rosalia | Kind von | Brislinger, Valentin | Hermersdorf | Johannes Woletz | Martin Stelzl | H 41 | |
20.11.1781 | Schmid, Martin | Schmid, Joseph | Hermersdorf | Forberger, Apollonia | Kind von | Forberger, Johannes | Hermersdorf | Johannes Woletz | Martin Schmid | H 25 | |
20.11.1781 | Seewalt, Franciscus | Seewalt, Franciscus | Hermersdorf | Forberger, Anna Maria | Kind von | Forberger, Johannes | Hermersdorf | Joseph Rutter | Andreas Schestag | H 87 |
folio 7 recto
Siehe auch:
- Download als sortierbare und filterbare Excel-Tabelle
- Übersetzungshilfe
- Interaktive Karte von Hermersdorf mit Hausnummern auf Basis der Katasterkarten von 1834 und GoogleMaps