Aus Matriken
Version vom 14. August 2011, 11:22 Uhr von Ngirsule (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||7498|1840-1903|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|1}} <!-- Fol. 71 --> Alle katholisch, alle Hausnummern- un…“)
Trauungsmatrik Jansdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur 7498:f0071 | ||
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
---|
Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.1860 | 91 | Franz Pachl, Feldgärtner geb. 29.04.1837 in No. 82 | Franz Pachl, Feldgärtner N. 91; Katharina Kinzel, N. 42 | 23 | l | Catharina Taschner, geb. 18.02.1843 in No. 93 | Johann Taschner, Feldgärtner N. 93; Rosalia Steffan, N. 144 | 17 | l | |
20.11.1860 | 23 | Andreas Haupt | Franz Haupt, Häusler aus Lauterbach N. 205; Katharina Mudrich, aus Lauterbach N. 34 | 26 | l | Theresia Kopetzky | Johann Kopetzky, Häusler N. 23; Johanna Müller, N. 23 | 28 | l | |
27.11.1860 | 62 | Anton Stusak, geb. 04.04.1833 in No. 62 | Wenzel Stusak, Bauer N. 62; Anna Mudrich, N. 31 | 27 | l | Theresia Grüner, geb. 24.01.1836 in No. 66 | Josef Grüner, + Häusler N. 66; Theresia Jahl, N. 66 | 25 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe