Aus Matriken
Version vom 14. August 2011, 11:27 Uhr von Ngirsule (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||7498|1840-1903|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|1}} <!-- Fol. 82 --> Alle katholisch, alle Hausnummern- un…“)
Trauungsmatrik Jansdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur 7498:f0082 | ||
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
---|
Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.1862 | 147 | Andreas Forberger, Inwohner N. 147 | Johann Forberger, + Bauer N. 14; Katharina Brauner, Bauer N. 138 | 32 | l | Anna Weida | Benedikt Weida, + Häusler aus Mändrik N. 36; Katharina Grüner, aus Gaier N. 14 | 33 | l | |
09.09.1862 | 168 | Alexander Steffan, Inwohner N. 168 geb. 30.10.1835 in No. 168 | Johann Steffan, + Häusler N. 168; Karolina Sagner, Schullehrer N. 8 | 27 | l | Rosalia Deml | Johann Deml, Häusler aus Schirmdorf N. 80; Elisabeth Kaupa, Häusler aus Schirmdorf N. 54 | 23 | l | |
07.10.1862 | 83 | Franz Cžižek, Bauer N. 83 | Franz Cžižek, Feldgärtner N. 125; Anna Kaspar, Faldgärtner N. 125 | 27 | l | Katharina Taschner | Josef Taschner, + Bauer N. 83; Anna Hansl, Bauer N. 24 | 22 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe