Aus Matriken
Version vom 14. August 2011, 11:30 Uhr von Ngirsule (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||7498|1840-1903|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|1}} <!-- Fol. 89 --> Alle katholisch, alle Hausnummern- un…“)
Trauungsmatrik Jansdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur 7498:f0089 | ||
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
---|
Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.1864 | 127 | Josef Hendrich, Häusler N. 127 | Kaspar Hendrich, Häusler Jansdorf N. 127; Barbara Pakosta, Häusler von Mändrik | 31 | l | Victoria Stelzl | Wenzl Stelzl, + Zumann aus Ketzelsdorf N. 59; Theresia Jokele, Häusler aus Ketzelsdorf N. 63 | 33 | l | |
26.01.1864 | 170 | Johann Habiger, Haus- und Grundbesitzer aus Landskron Sichelsdorfer Vorstadt N. 143 | Franz Habiger, Bauer aus Niederjansdorf N. 66; Anna Meixner, aus Niederjansdorf N. 5 Landskron | 44 | l | Katharina Kratochwil | Franz Kratochwil, + Zumann N. 170; Rosalia Jahl, Bauer N. 60 | 27 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe