Aus Matriken
Version vom 14. August 2011, 11:32 Uhr von Ngirsule (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||7498|1840-1903|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|1}} <!-- Fol. 95 --> Alle katholisch, alle Hausnummern- un…“)
Trauungsmatrik Jansdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur 7498:f0095 | ||
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
---|
Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.02.1865 | 50 | Franz Kinzl, Bauer Jansdorf N. 50 | Witwer nach Anna Slon, Bauer aus Strokele N. 5; Wenzel Kinzl, Bauerausgedinger Jansdorf N. 50; Katharina Stussak, Bauer Jansdorf N. 62 | 48 | W | Barbara Kinzl, geb. 19.07.1834 | Franz Kinzl, Bauer N. 42; Rosalia Pachl, Feldgärtner N. 82 | 30 | l | |
27.02.1865 | 21 | Franz Fitz, Inwohner aus Lauterbach N. 88 geb. 05.07.1833 | Franz Fitz, Inwohner aus Lauterbach N. 9; Barbara Hendrich, Bauer aus Lauterbach N. 80 | 31 | l | Johanna Beutel, geb. 16.05.1839 in No. 21 | unehel. Barbara Beutel, aus Gaier; Andreas Beutel, + Häusler aus Gaier N. 21 | 25 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe