Aus Matriken
Version vom 17. August 2011, 10:15 Uhr von Ngirsule (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||7498|1840-1903|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|1}} <!-- Fol. 101 --> Alle katholisch, alle Hausnummern- u…“)
Trauungsmatrik Jansdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur 7498:f0101 | ||
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
---|
Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.02.1866 | 136 | Johann Banka, Inwohner N. 136 | Jakob Banka, + Häusler N. 138; Johanna Brauner, Häusler N. 136 | 39 | l | Johanna Pachl | Franz Pachl, + Zumann aus Überdörfl N. 9; Theresia Woletz, Häusler aus Überdörfl | 25 | l | |
12.02.1866 | 99 | Franz Mandlik, Häusler N. 99 | Josef Mandlik, Feldgärtner Jansdorf N. 94; Rosalia Schich, aus Michelsdorf Landskron | 35 | l | Anna Zelfl | Witwe nach Franz Zelfl, Häusler N. 99; unehel. Katharina Sedlak; Bernard Sedlak, Zumann | 41 | W | |
04.06.1866 | 160 | Josef Slon, Häusler N. 160 | Johann Slon, + Häusler Jansdorf N. 160; Anna Dwořak, Häusler aus Strokele N. 12 | 37 | l | Barbara Schibrawa | Josef Schibrawa, + Häusler N. 12; Katharina Kratochwil, Häusler N. 65 | 31 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe