Aus Matriken
Version vom 17. August 2011, 10:16 Uhr von Ngirsule (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||7498|1840-1903|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|1}} <!-- Fol. 104 --> Alle katholisch, alle Hausnummern- u…“)
Trauungsmatrik Jansdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur 7498:f0104 | ||
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
---|
Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.02.1867 | 174 | Johann Čerweny, Wittwer und Häusler Jansdorf N. 174 | Wenzl Čerweny, + Inwohner aus Kamenetz; Theresia Lopaner, Häusler aus Kamenetz Amtsbezirk Politschka | 55 | W | Barbara Bečička | Josef Bečička, + Häusler N. 109; Anna Weida, Häusler N. 109 | 34 | l | |
12.02.1867 | 105 | Ignaz Mattler, Häusler N. 105 | Josef Mattler, + Häusler Jansdorf N. 105; Barbara Kaupa, Häusler aus Schirmdorf N. 11 | 23 | l | Anna Cžižek | Johann Cžižek, Inwohner N. 155; Katharina Hanauska, Häusler N. 158 | 19 | l | |
19.02.1867 | 147 | Anton Schibrawa, Inwohner N. 147 | Andreas Schibrawa, + Inwohner Jansdorf N. 17; Apolonia Groh, Häusler aus Ribnik N. 22 Landskron | 31 | l | Anna Patzl | Franz Patzl, + Häusler aus Gaier N. 35; Anna Spolwind, Feldgärtner aus Jansdorf N. 134 | 38 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe