Aus Matriken
Version vom 17. August 2011, 10:16 Uhr von Ngirsule (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||7498|1840-1903|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|1}} <!-- Fol. 105 --> Alle katholisch, alle Hausnummern- u…“)
Trauungsmatrik Jansdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur 7498:f0105 | ||
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
---|
Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.02.1867 | 35 | Josef Rohlik | Josef Rohlik, Häusler aus Lauterbach N. 62; Anna Sedlaček, Häusler aus Lauterbach N. 44 | 27 | l | Theresia Mattler | Anton Mattler, + Bauer N. 35; Barbara Lnenitschek, Feldgärtner N. 76 | 28 | l | |
19.02.1867 | 21 | Franz Spolwind, Bauer N. 21 | Johann Spolwind, Bauer N. 4; Anna Pelz, Bauer N. 30 | 25 | l | Rosalia Wotřel | Franz Wotřel, + Bauer N. 21; Barbara Forberger, Freisaß N. 2 | 31 | l | |
04.03.1867 | 92 | Johann Prochaska, Inwohner und Wittwer aus Kukele N. 4 | Johann Prochaska, + Häusler aus Nikl N. 55; Johanna Jandl, Häusler aus Nikl N. 39 | 32 | W | Anna Lukele | unehel. Anna Lukele; Josef Lukele, + Häusler N. 92 | 30 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe