Aus Matriken
Version vom 17. August 2011, 10:17 Uhr von Ngirsule (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||7498|1840-1903|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|1}} <!-- Fol. 108 --> Alle katholisch, alle Hausnummern- u…“)
Trauungsmatrik Jansdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur 7498:f0108 | ||
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
---|
Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.1867 | 129 | Josef Stefan, Gemeiner Reserve-Mann vom k.k. Fuhrwesen-Corps geb. 21.02.1837 in Gayer No. 6 | Franz Stefan, + Häusler aus Gaier N. 6; Katharina Blaschka, Häusler aus Gaier N. 6 | 30 | l | Theresia Hanus, geb. 18.11.1833 in No. 135 | Witwe nach Franz Hanus, Bauer N. 129; Franz Fitz, + Feldgärtner N. 135; Johanna Theimer, Bauer N. 7 | 35 | W | |
24.09.1867 | 122 | Wenzl Wawřin, Webergesell Jansdorf N. 118 | Wenzl Wawřin, Häusler aus Kozlau N. 30; Anna Kniř, (unsicher) aus Swinna | 37 | l | Anna Dwořak | Witwe nach Josef Dwořak, Häusler N. 122; Franz Böhm, Feldgärtner N. 113; Anna Kaspar, Feldgärtner N. 126 | 37 | W |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe