Aus Matriken
Version vom 17. August 2011, 10:18 Uhr von Ngirsule (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||7498|1840-1903|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|1}} <!-- Fol. 112 --> Alle katholisch, alle Hausnummern- u…“)
Trauungsmatrik Jansdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur 7498:f0112 | ||
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
---|
Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02.1868 | 14 | Franz Forberger, Bauer N. 14 | Witwer nach Anna Wotřel, Bauer N. 21; Franz Forberger, Bauerausgedinger N. 14; Theresia Hansl, Bauer N. 24 | 27 | W | Barbara Taschner | Johann Taschner, + Bauer N. 11; Anna Rolig, Feldgärtner N. 102 | 26 | l | |
24.02.1868 | 188 | Franz Hanauska, Gemeiner Reservemann vom k.k. 18. Infanterie-Regiment Großfürst Constantin geb. 20.08.1837 in No. 158 | unehel. Rosalia Hanauska; Franz Hanauska, Häusler N. 158 | 30 | l | Johanna Hawla, geb. 26.12.1837 in Mändrik No. 75 | unehel. Johanna Hawla, Häuslerausgedingerin aus Mändrik N. 75; Josef Hawla, + Häusler aus Mändrik N. 75 | 30 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe