Aus Matriken
Version vom 17. August 2011, 10:19 Uhr von Ngirsule (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||7498|1840-1903|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|1}} <!-- Fol. 114 --> Alle katholisch, alle Hausnummern- u…“)
Trauungsmatrik Jansdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur 7498:f0114 | ||
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
---|
Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.1868 | 153 | Anton Michl, Häusler aus Körber N. 17 | Josef Michl, + Häusler aus Körber N. 17; Johanna Schiler, Häusler aus Altwaldek N. 7 | 30 | l | Anna Huschka | Johann Huschka, Bauerausgedinger N. 153; Theresia Forberger, Bauer N. 148 | 27 | l | |
01.09.1868 | 81 | Franz Girsule, Häusler N. 81 geb. 25.05.1841 in No. 81 gest. 04.10.1922 | Franz Girsule, + Häusler N. 81; Anna Zelfl, Bauer N. 43 | 27 | l | Anna Král, geb. 05.08.1849 | Wenzl Král, + Bauer Jansdorf N. 130; Theresia Stefan, Häusler aus Brünnersteig N. 5 | 19 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe