Aus Matriken
Version vom 20. August 2011, 14:27 Uhr von Ngirsule (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||7498|1840-1903|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|1}} <!-- Fol. 122 --> Alle katholisch, alle Hausnummern- u…“)
Trauungsmatrik Jansdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur 7498:f0122 | ||
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
---|
Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.1869 | 76 | Wenzl Mattler, Witwer und Bauer N. 76 | Wenzl Mattler, + Bauer N. 76; Theresia Lněnička, Bauer N. 76 | 45 | W | Anna Cžižek | Johann Cžižek, Feldgärtner N. 84; Rosalia Kreisel, Häusler N. 36 | 26 | l | |
08.02.1870 | 108 | Johann Zeit, Häusler aus Ketzelsdorf N. 144 | Johann Zeit, Häuslerausgedinger aus Ketzelsdorf N. 141; Anna Peschl, Häusler aus Ketzelsdorf N. 141 | 22 | l | Katharina Huschka | Johann Huschka, Feldgärtner N. 108; Anna Stussak, Bauer N. 62 | 26 | l | |
15.02.1870 | 130 | Anton Portele, Bauervorwirth aus Jansdorf N. 130 | Johann Portele, Inwohner aus Dittersdorf N. 48; Theresia Hondl, Häusler aus Neudorf N. 91 Amtsbezirk Mährisch Trübau | 28 | l | Anna Král | Witwe nach Wenzl Král, Bauer Jansdorf N. 130; unehel. Anna Seidl, lediger Häuslerin aus Mändrik N. 48 | 43 | W |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe