Aus Matriken
Version vom 20. August 2011, 15:29 Uhr von Ngirsule (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||7498|1840-1903|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|1}} <!-- Fol. 126 --> Alle katholisch, alle Hausnummern- u…“)
Trauungsmatrik Jansdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur 7498:f0126 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
---|
Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11.1870 | 116 | Josef Weida, Feldgärtner N. 116 geb. 03.02.1841 | Johann Weida, + Feldgärtner N. 116; Helena Forberger, Bauer N. 148 | 28 | l | Katharina Spolwind | Franz Spolwind, Feldgärtner Jansdorf N. 121; Theresia Kaspar, Häusler aus Brünnersteig N. 16 | 20 | l | |
22.11.1870 | 37 | Johann Jahl, Häusler N. 73 geb. 30.04.1836 | Witwer nach Barbara Mattler, Bauer N. 35; Johann Jahl, + Häusler N. 73; Rosalia Sedlak, Bauer N. 68 | 34 | W | Rosalia Komar | Franz Komar, Häuslerausgedinger N. 156; Rosalia Zelfl, Bauer N. 43 | 20 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe