Aus Matriken
Version vom 17. Juni 2011, 20:20 Uhr von Admin (Diskussion) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Taufmatrik Hermersdorf 2333|M-24_2333_1701-1776:f043|M-24_2333_1701-1776:f044|M-24_2333_1701-1776:f045|Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst|M-24_23…“)
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24_2333_1701-1776:f044 | ||
Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.08.1725 | Susanna | Nicolaus Neubauer | Catharina | Ketzelsdorf | Andreas Kreisl | Susanna Bierin | |
23.08.1725 | Georg(ius) | Jacob(us) Kohl | Susanna | Ketzelsdorf | Andreas Baar | Maria Rutterin | |
24.08.1725 | Bartholomäus | Andreas Baar | Justina | Hermersdorf | Valentin(us) Bergner | Eva Stelzlin | |
25.08.1725 | Johannes | Christoph Millich/Mühlich | Walpurga | Ketzelsdorf | Andreas Kraut(h) | Walpurga Qua(o)lin | |
25.08.1725 | Susanna | Martin(us) Prax | Brigitta | Schönhengst | Lorenz Kreisl | Eva Stelzlin | |
28.08.1725 | Joseph(us) | Franz Blodig | Rosina | Schönhengst | Jacob(us) Pe(ö)schl | Susanna Stelzlin | |
02.09.1725 | Catharina | Simon Baar | Susanna | Ketzelsdorf | Martin(us) Huschka | Marina Bergnerin | |
03.09.1725 | Johannes | Martin(us) Rutter | Anna | Ketzelsdorf | Johannes Baar | Marina Bergerin | |
04.09.1725 | Rosalia | Lorenz Kreisl | Marina | Hermersdorf | Martin(us) Prax | Catharina Bergnerin | |
05.09.1725 | Anton(ius) | Bartholomäus Antl | Margaretha | Hermersdorf | Andreas Lutsch | Agnes Schestagin | |
05.09.1725 | Mattheus | Martin(us) Kraut(h) | Catharina | Ketzelsdorf | Valentin(us) Huschka | Catharina Huschkin | |
07.09.1725 | Regina | Johann(es) Stindl | Christina | Hermersdorf | Valentin Richter | Barbara Schneiderin | |
12.09.1725 | Matthäus | Thomas Schneider | Apollonia | Ketzelsdorf | Georg(ius) Huschka | Gerdruth Huschkin | |
14.09.1725 | Susanna | Andreas Huschka | Ludmilla | Ketzelsdorf | Jacob(us) Huschka | Susanna Stelzlin | |
14.09.1725 | Polexina | Jacob(us) Pe(ö)schl | Anna | Hermersdorf | Johannes Horntrich | Catharina Forbergerin | |
22.09.1725 | Polexina | Johann(es) Horntrich | Anna Maria | Hermersdorf | Jacob(us) Pe(ö)schl | Johanna Sieglin | |
28.09.1725 | Anna Maria | Sebastian(us) Stelzl | Dorothea | Ketzelsdorf | Mattheus Wölffl | Agnes Jokelin | |
09.10.1725 | Andreas | Georg(ius) Am(b)ler | Susanna | Ketzelsdorf | Vitus Bier | Marina Bergnerin | |
18.10.1725 | Catharina | Martin(us) Jokele | Ursula | Ketzelsdorf | Vitus Bier | Susanna Kreislin | |
02.11.1725 | Joseph(us) | Urban(us) Stindl | Anna | Hermersdorf | Johannes Horntrich | Susanna Hollerin | |
02.11.1725 | Catharina | Paul(us) Kohl | Gerdruth | Hermersdorf | Urban(us) Wilder | Anna Brislingerin | |
03.11.1725 | Carolus | Thomas Kune(r)th | Susanna | Hermersdorf | Johannes Krist | Rosalia Albrechtin | |
04.11.1725 | Martin(us) | Georg(ius) Kraut(h) | Susanna | Ketzelsdorf | Andreas Kreisl | Eva Huschkin | |
05.11.1725 | Catharina | Martin(us) Kreisl | Marina | Hermersdorf | Anton(ius) Kraut(h) | Susanna Bierin | |
06.11.1725 | Martin(us) | Georg(ius) Schneider | Anna | Ketzelsdorf | Valentin(us) Huschka | Walpurga Baarin | |
08.11.1725 | Anna Rosina | Andreas Baar | Maria | Ketzelsdorf | Georg(ius) Fuchs von Zwittau | Anna Rosina Hablerin von ???bau | |
08.11.1725 | Martin(us) | Matthias Kohl | Christina | Ketzelsdorf | Martin(us) Bier | Susanna Amblerin | |
09.11.1725 | Susanna | Sebastian(us) Kohl | Catharina | Ketzelsdorf | Georg(ius) Ambler | Catharina Kreislin | |
19.11.1725 | Johanna | Matthäus Stelzl | Susanna | Ketzelsdorf | Martin(us) Bergner | Rosina Blodigin | |
29.11.1725 | Barbara | Michael Schlegl | Maria | Hermersdorf | Georg(ius) Schestag | Theresia Wilderin | |
05.12.1725 | Maria | Anton(ius) Kreisl | Johanna | Schönhengst | Jacob(us) Pöschl | Susanna Seydlin | |
05.12.1725 | Johannes | Andreas Wolff/Wölfl | Barbara | Ketzelsdorf | Valentin(us) Huschka | Anna Schneiderin |
folio 44 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe