Aus Matriken
Version vom 20. September 2011, 17:13 Uhr von Ngirsule (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Matrik Jansdorf NG||{{#explode:{{SEITENNAME}}|:f|1}}||7498|1840-1903|Jansdorf|Trauungsmatrik|Jansdorf|1}} <!-- Fol. 156 --> Alle katholisch, alle Hausnummern- u…“)
Trauungsmatrik Jansdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur 7498:f0156 | ||
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
---|
Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.02.1878 | 53 | Franz Jarisch, Inwohner N. 53 geb. 04.03.1853 in No. 30 | Josef Jarisch, Inwohner N. 53; Rosalia Sedlak; unehel. Theresia Sedlak; Josef Sedlak, Jansdorf N. 61; Anna Lauton, (unsicher) aus Lauterbach | 24 | l | Theresia Sedlak, geb. 20.11.1845 in No. 67 gest. 12.12.1883 | Johann Sedlak, + Häusler Jansdorf N. 67; Theresia Gilg, aus Mändrik; Franz Gilg, Häusler aus Mändrik N. 35 | 32 | l | |
12.02.1878 | 32 | Anton Linhart, Inwohner N. 32 | Anton Linhart, + Inwohner N. 32; Katharina Mattler; Franz Mattler, Häusler N. 32 | 26 | l | Rosalie Pachl | Johann Pachl, + Häusler N. 80; Katharina Zelfl; Josef Zelfl, Bauer N. 43 | 31 | l | |
12.02.1878 | 26 | Josef Pachl, Inwohner N. 26 | Johann Pachl, + Häusler N. 80; Katharina Zelfl; Josef Zelfl, Bauer N. 43 | 23 | l | Rosalie Andrle | Anton Andrle, + Häusler aus Hopfendorf N. 40; Rosalie Jarosch, aus Karlsbrunn; Thadäus Jarosch, Häusler aus Karlsbrunn N. 13 | 24 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe