Aus Matriken
Version vom 25. November 2013, 17:25 Uhr von Olaf (Diskussion | Beiträge)
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24_2333_1701-1776:f074 | ||
Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.07.1739 | Laurentius | Valentin(us) Patzl | Anna | Hermersdorf | Johannes Brislinger | Agnes Bergnerin | |
29.07.1739 | Franciscus | Stephan(us) Ettl | Marina | Hermersdorf | Martin Brekl | Anna Forbergerin | |
02.08.1739 | Anna | Johann(es) Seidl | Catharina | Ketzelsdorf | Urban(us) Bier | Anna Baarin | |
25.08.1739 | Anna Maria | Georg(ius) Schestag | Barbara | Hermersdorf | Johannes Krist | Johanna Brislingerin | |
27.08.1739 | Matthäus | Caspar(us) Stelzl | Maria | Ketzelsdorf | Nicolaus Neubauer | Anna Jokelin | |
28.08.1739 | August(inus) | Johann(es) Stelzl | Susanna | Ketzelsdorf | Caspar(us) Ambler | Agnes Huschkin | |
29.08.1739 | Matthäus | Franciscus Mann | Helena | Ketzelsdorf | Andreas Berger | Dorothea Stelzlin | |
30.08.1739 | Matthäus | Matthias Striegl | Maria | Ketzelsdorf | Andreas Huschka | Eva Wölflin | |
01.09.1739 | Aegidius | Paul(us) Schlegl | Rosina | Hermersdorf | Joseph(us) Hoffmann | Paulina Neubauerin | |
13.09.1739 | Susanna | Thomas Schneider | Rosina | Ketzelsdorf | Joseph(us) Wölfl | Elisabeth Huschkin | |
14.09.1739 | Matthäus | Carl Neubauer | Brigitta | Hermersdorf | Aegidius Holler | Catharina Richterin | |
14.09.1739 | Rosalia | Carl Neubauer | Brigitta | Hermersdorf | Joseph(us) Stindl | Catharina Albrechtin | |
27.09.1739 | Catharina | Laurentius Antl | Susanna | Ketzelsdorf | Nicolaus Baar | Catharina Bergerin | |
27.09.1739 | Wenceslaus | Andreas Kohl | Anna | Hermersdorf | Aegidius Holler | Gerdruth Kohlin | |
29.09.1739 | Wenceslaus | Stephan(us) Le(a)icher | Margaretha | Hermersdorf | Aegidius Holler | Theresia Wilderin |
Dies | Infans | Baptizans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.1739 | Theresia | Paul(us) Kohl | Gerdruth | Hermersdorf | Urban(us) Wilder | Veronica Sewaltin | |
12.10.1739 | Maria | Johann(es) Huschka | Gerdruth | Ketzelsdorf | Joseph(us) Hink | Maria Amblerin | |
18.10.1739 | Simon | Thomas Horntrich | Margaretha | Hermersdorf | Carl Neubauer | Anna Neubauerin | |
20.10.1739 | Anna | Sebastian(us) Kune(r)th | Maria | Hermersdorf | Georg(ius) Bergner | Anna Brislingerin | |
28.10.1739 | Johanna | Bartholomäus Krist/Christ | Rosalia | Hermersdorf | Aegidius Holler | Johanna Stelzlin | |
28.10.1739 | Maria | Andreas Huschka | Ludmilla | Ketzelsdorf | Johannes Neubauer | Maria Kohlin | |
22.11.1739 | Franciscus | Anton(ius) Goll | Marina | Hermersdorf | Paul(us) Schmid | Veronica Horntrichin | |
23.11.1739 | Catharina | Marina | Ketzelsdorf | Matthes Kreisl | Catharina Bergerin | ||
26.11.1739 | Maria | Joseph(us) Wolff/Wölfl | Ursula | Ketzelsdorf | Andreas Hink | Ludmilla Wölflin | |
27.11.1739 | Andreas | Jacob(us) Schmid(t) | Maria | Ketzelsdorf | Andreas Schwartz | Catharina Huschkin | |
30.11.1739 | Maximilian(us) Andreas | Herr Valentin(us) Peschka, Erb Richter | Barbara | Ketzelsdorf | Andreas Kopp, Hauptmann zu Leitomischl | Anna Maria Forbergerin | |
06.12.1739 | Paulina | Anton(ius) Kreisl | Johanna | Schönhengst | Johannes Krist | Paulina Neubauerin | |
15.12.1739 | Marina | Matthäus Baar | Rosina | Ketzelsdorf | Johannes Bier | Walpurga Heegerin | |
21.12.1739 | Matthäus | Valentin(us) Berg(n)er | Catharina | Ketzelsdorf | Johannes Maixner | Eva Hinkin | |
25.12.1739 | Johannes | Georg(ius) Berg(n)er | Agnes | Hermersdorf | Johannes Stelzl | Catharina Richterin |
folio 74 recto
Siehe auch:
- Download als sortierbare und filterbare Excel-Tabelle
- Übersetzungshilfe
- Interaktive Karte von Hermersdorf mit Hausnummern auf Basis der Katasterkarten von 1834 und GoogleMaps