Aus Matriken
Version vom 18. Juni 2011, 13:55 Uhr von Admin (Diskussion) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Taufmatrik Hermersdorf 2333|M-24_2333_1701-1776:f169|M-24_2333_1701-1776:f170|M-24_2333_1701-1776:f171|Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst|M-24_23…“)
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24_2333_1701-1776:f170 | ||
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06.1772 | Anna Maria | Andreas Bier | Anna | Schönhengst | Matthäus Baar | Theresia Johannes Prax uxor, Schönhengst | |
25.07.1772 | Johanna | Joseph(us) Rutter | Catharina | Ketzelsdorf | Georg(ius) Krauth | Rosina Joseph(us) Wolf uxor | |
26.07.1772 | Matthäus | Georg(ius) Bier | Paulina | Ketzelsdorf | Matthäus Habla | Catharina Caspar Ambler filia | |
01.08.1772 | Anna Maria | Johann(es) Schestag | Veronica | Hermersdorf | Joseph(us) Wilder | Veronica Andreas Schestag uxor | |
01.08.1772 | Maria Theresia Anna | Franciscus Neubauer | Anna | Ketzelsdorf | Andreas Schwartz | Theresia Anton(ius) Kreitzinger filia | |
14.08.1772 | Anna Maria | Anton(ius) Berg(n)er | Theresia | Hermersdorf | Bartholomäus Mann | Anna Johannes Stindl uxor | |
29.08.1772 | Andreas | Andreas Millich/Mühlich | Catharina | Ketzelsdorf | Jacob(us) Stelzl | Anna Johannes Wolff uxor | |
01.09.1772 | Anna Maria | Johann(es) Kohl | Anna | Ketzelsdorf | Andreas Wolff | Anna Georg(ius) Stelzl uxor | |
09.09.1772 | Anna Maria | Franciscus Huschka | Anna Maria | Ketzelsdorf | Franciscus Kraisl | Maria Joannis Jokele uxor | |
13.09.1772 | Anton(ius) | Thadäus Schneider | Maria | Ketzelsdorf | Matthäus Baar | Catharina Andreas Kreisl uxor | |
14.09.1772 | Johannes | Matthias Huschka | (Anna) Maria | Ketzelsdorf | Franciscus Huschka | Joanna Anton(ius) Bier uxor | |
18.09.1772 | Wenceslaus | Johann(es) Huschka | Johanna | Ketzelsdorf | Matthay Schneider | Susanna Laurentius Kraut uxor | |
18.09.1772 | Anton(ius) | Ignatius Prax | Johanna | Schönhengst | Anton(ius) Bier | Catharina Joseph(us) Krist uxor | |
28.09.1772 | Theresia | Anton(ius) Forberger | Johanna | Hermersdorf | Bartholomäus Mann | Veronica Johannes Baar uxor | |
05.10.1772 | Susanna | Bartholomäus Jokele | Susanna | Ketzelsdorf | Matthäus Baar | Agnes Franciscus Kreisl uxor | |
06.10.1772 | Theresia | Johann(es) Miller/Müller | Margaretha | Hermersdorf | Jacob(us) Blodig | Rosalia Joseph(us) Schmid uxor | |
22.10.1772 | Catharina | Paul(us) Fridl | Anna Maria | Ketzelsdorf | Matthäus Bier | Johanna Anton(ius) Bier uxor | |
24.10.1772 | Catharina | Johann(es) Hertler | Johanna | Hermersdorf | Johannes Horntrich | Catharina Wenceslaus Stelzl uxor | |
30.10.1772 | Catharina | Joseph(us) Krug | Anna | Hermersdorf | Andreas Schestag | Catharina Johannes Drescher uxor | |
30.10.1772 | Martin(us) | Joseph(us) Kohl | Theresia | Hermersdorf | Andreas Schestag | Rosina Martin(us) Schmid uxor | |
09.11.1772 | Johanna Susanna | Joseph(us) Schlegl | Barbara | Hermersdorf | Martin(us) Schmid | Susanna Joseph(us) Peschl uxor |
folio 170 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe