Aus Matriken
Version vom 18. Juni 2011, 13:57 Uhr von Admin (Diskussion) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Taufmatrik Hermersdorf 2333|M-24_2333_1701-1776:f173|M-24_2333_1701-1776:f174|M-24_2333_1701-1776:f175|Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst|M-24_23…“)
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24_2333_1701-1776:f174 | ||
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.1773 | Franciscus | Maria | Ketzelsdorf | Matthäus Matthias Baar filius | Susanna Nicolaus Baar uxor | ||
01.01.1774 | Anton(ius) | Johann(es) Prax | Theresia | Schönhengst | Johannes Ettl | Anna Ludovicus Prekl uxor | |
09.01.1774 | Sophia | Matthias Huschka | (Anna) Maria | Ketzelsdorf | Anton(ius) Bier | Maria Franciscus Huschka uxor | |
11.01.1774 | Susanna | Martin(us) Bier | Veronica | Ketzelsdorf | Joseph Martin(us) Huschka filius | Susanna Nicolaus Baar uxor | |
13.01.1774 | Anna Maria | Andreas Huschka | Catharina | Ketzelsdorf | Franciscus Kraisl | Anna Joseph(us) Wolff uxor | |
15.01.1774 | Theresia | Andreas Stelzl | Rosina | Ketzelsdorf | Joseph(us) Huschka | Maria Georg(ius) Wolf uxor | |
16.01.1774 | Anton(ius) | Joseph(us) Hornisch | Anna Maria | Hermersdorf | Wenceslaus Zlabinger | Susanna Joseph(us) Peschl uxor | |
20.01.1774 | Anna | Johann(es) Baar | Victoria | Ketzelsdorf | Johannes Huschka | Johanna Anton(ius) Bier uxor | |
22.01.1774 | Anna Maria | Andreas Huschka | Juliana | Ketzelsdorf | Johannes Huschka | Anna Matthai Huschka uxor | |
23.01.1774 | Johanna | Joseph(us) Bier | Catharina | Ketzelsdorf | Valentin(us) Huschka | Johanna Matthias Bier uxor | |
25.01.1774 | Anna Maria | Johann(es) Bier | Anna | Ketzelsdorf | Matthäus Matthias Baar filius | Anna Matthias Huschka uxor | |
30.01.1774 | Johannes | Joseph(us) Baar | Catharina | Ketzelsdorf | Johannes Huschka | Theresia Andreas Schwartz filia | |
30.01.1774 | Anton(ius) | Anton(ius) Kohl | Anna | Hermersdorf | Johannes Horntrich | Rosalia Franciscus Seewald uxor | |
31.01.1774 | Ignatius | Johann(es) Adamle | Sophia | Ketzelsdorf | Anton(ius) Bier | Catharina Johannes Baar uxor | |
02.02.1774 | Maria | Joseph(us) Rutter | Catharina | Ketzelsdorf | Joseph(us) Wolff | Susanna Georg(ius) Huschka uxor | |
14.02.1774 | Anton(ius) | Johann(es) Pachl | Anna (Maria) | Schönhengst | Laurentius Holler | Maria Franciscus Seewald filia | |
21.02.1774 | Joseph(us) | Franciscus Blodig | Theresia | Hermersdorf | Joseph(us) Schmid | Veronica Franciscus Schmid uxor | |
24.02.1774 | Matthias | Valentin(us) Jokele | Catharina | Ketzelsdorf | Martin(us) Baar | Johanna Andreas Stelzl uxor | |
24.02.1774 | Franciscus | Valentin(us) Patzl | Magdalena | Hermersdorf | Johannes Kramer | Anna Ludovicus Prekl uxor | |
07.03.1774 | Catharina | Joseph(us) Adamle | Veronica | Hermersdorf | Andreas Schestag | Susanna Joseph(us) Peschl uxor | |
07.03.1774 | Sophia | Johann(es) Kohl | Maria | Ketzelsdorf | Laurentius Krauter | Susanna Joseph(us) Wolff uxor | |
09.03.1774 | Joseph(us) | Thomas Kune(r)th | Anna | Hermersdorf | Johannes Kohl | Rosina Martin(us) Schmid uxor | |
13.03.1774 | Franciscus | Matthäus Bier | Johanna | Ketzelsdorf | Joseph(us) Bier | Susanna Laurentius Krauter uxor | |
14.03.1774 | Anna Maria | Johann(es) Schmid(t) | Veronica | Hermersdorf | Johannes Kune(r)th | Veronica Andreas Schestag uxor |
folio 174 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe