Aus Matriken
Version vom 18. Juni 2011, 13:59 Uhr von Admin (Diskussion) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Taufmatrik Hermersdorf 2333|M-24_2333_1701-1776:f179|M-24_2333_1701-1776:f180|M-24_2333_1701-1776:f181|Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst|M-24_23…“)
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24_2333_1701-1776:f180 | ||
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.1775 | Catharina | Martin(us) Drescher | Theresia | Hermersdorf | Johannes Stindl | Johanna Anton(ius) Forberger uxor | |
24.11.1775 | Sophia | Joseph(us) Huschka | Sophia | Ketzelsdorf | Laurentius Krauter | Veronica Martini Bier uxor | |
02.12.1775 | Barbara | Anton(ius) Kohl | Anna | Hermersdorf | Franciscus Seewald | Anna Maria Johannes Horntrich uxor | |
03.12.1775 | Franciscus Nicolaus | Johann(es) Adamle | Sophia | Ketzelsdorf | Johannes Baar | Johanna Anton(ius) Bier uxor | |
03.12.1775 | Barbara | Joseph(us) Kreisl | Johanna | Schönhengst | Georg(ius) Stelzl, Ketzelsdorf | Joanna Joannis Prochaska uxor Porstendorf | |
07.12.1775 | Susanna | Martin(us) Bier | Veronica | Ketzelsdorf | Joseph(us) Huschka | Susanna Valentin(us) Seidl uxor | |
10.12.1775 | Veronica Apollonia | Johann(es) Pachl | Anna (Maria) | Schönhengst | Franciscus Seewald | Anna Maria Laurentius Holler uxor, Porstendorf | |
20.12.1775 | Viktoria | Franciscus Holler | Catharina | Hermersdorf | Martin(us) Schmid | Maria Johannes Kohl uxor | |
25.12.1775 | Johannes | Johann(es) Striegl | Johanna | Ketzelsdorf | Johannes Kraut | Susanna Laurentius Kraut uxor | |
27.12.1775 | Veronica | Martin(us) Wilder | Anna | Hermersdorf | Johannes Albrecht | Veronica Johannes Kunet uxor | |
29.12.1775 | Johannes Thomas | Anton(ius) Lutsch | Catharina | Schönhengst | Johannes Rutter | Joanna Ignatius Prax uxor | |
19.05.1775 | Johannes Nepomuk | Catharina | Ketzelsdorf | Johannes Martin(us) Stelzl filius | Johanna Andreas Stelzl uxor | ||
02.01.1776 | Johanna | Joseph(us) Huschka | Anna Maria | Ketzelsdorf | Andreas Stelzl | Catharina Andreas Amler uxor | |
03.01.1776 | Johannes Caspar | Wenceslaus/Wenzl Huschka | Maria | Ketzelsdorf | Matthaus Bier | Maria Franciscus Kreisl uxor | |
04.01.1776 | Joseph(us) | Joseph(us) Kohl | Maria | Ketzelsdorf | Johannes Baar | Catharina Joseph(us) Stelzl uxor | |
11.01.1776 | Joseph(us) | Anton(ius) Berg(n)er | Maria | Ketzelsdorf | Joseph(us) Kohl | Catharina Andreas Wolf uxor | |
21.01.1776 | Matthias | Matthäus Wolff/Wölfl | Sophia | Ketzelsdorf | Matthäus Huschka | Paulina Joseph(us) Huschka uxor | |
21.01.1776 | Catharina | Matthäus Wolff/Wölfl | Sophia | Ketzelsdorf | Joseph(us) Huschka | Maria Wenceslaus Huschka filia | |
21.01.1776 | Wenceslaus | Matthäus Bier | (Anna) Maria | Ketzelsdorf | Wenceslaus Huschka | Rosina Johannes Kraut uxor | |
29.01.1776 | Joseph(us) | Georg(ius) Mann | Catharina | Ketzelsdorf | Joseph(us) Bergner | Susanna Valentin(us) Seidl uxor | |
30.01.1776 | Maria Theresia | Johann(es) Berg(n)er | Maria | Ketzelsdorf | Georg(ius) Stelzl | Maria Georg(ius) Wolf uxor | |
02.02.1776 | Veronica | Joseph(us) Kune(r)th | Johanna | Hermersdorf | Andreas Schestag | Maria Johannes Kohl uxor | |
03.02.1776 | Veronica | Martin(us) Stelzl | (Anna) Maria | Hermersdorf | Martin(us) Schmid | Catharina Joesph(us) Baar uxor | |
14.02.1776 | Valentin(us) | Joseph(us) Albrecht | Theresia | Hermersdorf | Johannes Kohl | Rosina Martin(us) Schmid uxor | |
15.02.1776 | Maria Elisabetha Juliana | Johann(es) Horntrich | Anna Maria | Hermersdorf | Johannes Kune(r)th | Veronica Andreas Schestag uxor |
folio 180 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe