Aus Matriken
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24_2333_1701-1776:f016 | ||
Dies | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.1711 | Rosina | Martin(us) Maixner | Catharina | Ketzelsdorf | Philipp Neubauer | Marina Bergnerin |
02.01.1711 | Ernestus | Benedict(us) Huschka | Walpurga | Ketzelsdorf | Thomas Bier | Marina Bergerin |
18.01.1711 | Sebastian(us) | Andreas Kune(r)th | Catharina | Hermersdorf | Nicolaus Albrecht | Barbara Hollerin |
05.02.1711 | Veronica | Laurentius Schoffer | Walpurga | Ketzelsdorf | Paul(us) Huschka | Walburga Huschkin |
20.02.1711 | Marina | Wenceslaus/Wenzl Baar | Catharina | Ketzelsdorf | Andreas Berger | Marina Bergnerin |
20.02.1711 | Catharina | Bartholomäus Adamle | Ludmilla | Ketzelsdorf | Benedict(us) Bier | Catharina Kohlin |
15.02?.1711 | Margaretha | Thomas Albrecht | Dorothea | Hermersdorf | Matthias Stindl | Catharina Albrechtin |
15.03.1711 | Gertrudis | Adam(us) Millich/Mühlich | Marina | Ketzelsdorf | Andreas Kreisl | Eva Kohlin |
15.03.1711 | Johanna | Andreas Stelzl | Susanna | Schönhengst | Matthias Wölfl | Catharina Krautin |
21.03.1711 | Benedict(us) | Valentin(us) Stindl | Anna | Hermersdorf | Georg(ius) Baar | Ursula Baarin |
21.03.1711 | Magdalena | Valentin(us) Stindl | Anna | Hermersdorf | Georg(ius) Stindl | Anna Bierin |
08.04.1711 | Georg(ius) | Christoph Millich/Mühlich | Ludmilla | Ketzelsdorf | Leopold Müller | Susanna Hinckin |
07.04.1711 | Adalbertus | Johann(es) Kohl | Antonina | Hermersdorf | Christoph Czech | Catharina Baarin |
07.04.1711 | Zachäus | Matthias Baar | Marina | Ketzelsdorf | Martin(us) Berger | Margaretha Amlerin |
20.04.1711 | Georg(ius) | Jacob(us) Wolff/Wölfl | Margaretha | Ketzelsdorf | Johannes Huschka | Barbara Seewaldin |
Dies | Infans | Pater | Mater | Patria | Patrinus 1 | Patrinus 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
20.04.1711 | Walpurga | Andreas Kreisl | Susanna | Ketzelsdorf | Benedict(us) Bier | Cordula Bierin |
01.05.1711 | Johanna | Andreas Ettl | Anna Maria | Hermersdorf | Franciscus Baar | Anna Maria Horntrichin |
11.05.1711 | Urban(us) | Urban(us) Schneider | Magdalena | Ketzelsdorf | Thomas Baar | Walpurga Huschkin |
13.05.1711 | Johanna Paulina | Paul(us) Schmid(t) | Agnes | Hermersdorf | Casparus Lutz | Veronica Neubauerin |
23.05.1711 | Paulina | Matthias Baar | Marina | Ketzelsdorf | Urban(us) Striegl | Margaretha Amlerin |
31.05.1711 | Susanna | Leopold(us) Miller/Müller | Susanna | Ketzelsdorf | Gallus Troltsch | Susanna Stelzlin |
12.06.1711 | Johanna | Leopold(us) Schlegl | Anna Maria | Hermersdorf | Philipp Neubauer | Magdalena Zeschin |
03.07.1711 | Jacob(us) | Johann(es) Qua(o)l | Catharina | Ketzelsdorf | Lorenz Hinck | Susanna Stelzlin |
03.07.1711 | Theresia | Johann(es) Qua(o)l | Catharina | Ketzelsdorf | Martin(us) Bier | Susanna Bierin |
11.07.1711 | Georg(ius) | Marcus Striegl | Susanna | Ketzelsdorf | Georg(ius) Wölfl | Cordula Bierin |
22.07.1711 | Theresia | Urban(us) Jokele | Susanna | Ketzelsdorf | Benedict(us) Bier | Susanna Stelzlin |
23.07.1711 | Johannes | Valentin(us) Schestag | Anna | Hermersdorf | Paul(us) Krist | Catharina Albertin |
24.07.1711 | Johannes | Georg(ius) Stelzl | Ursula | Ketzelsdorf | Adam(us) Kohl | Rosina Bierin |
28.07.1711 | Bartholomäus | Adalbert(us) Rutter | Catharina | Ketzelsdorf | Bartholomäus Poltzl | Cordula Bierin |
17.08.1711 | Johanna | Joseph(us) Wolff/Wölfl | Walpurga | Ketzelsdorf | Paul(us) Peschka | Walpurga Baarin |
folio 16 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe