Aus Matriken
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f018 | ||
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.1778 | Johannes | Rutter, Johannes | (Baar), Maria | Matthias Schneider | Susanna Laurentius Kraut uxor | Ketzelsdorf | K 6 | |
20.04.1778 | Georg(ius) | Lutsch, Anton | ??, Maria | Johannes Rutter | Johanna Ignatz Prax uxor | Schönhengst | S 9 | |
30.04.1778 | Catharina | Kohl, Wenceslaus | (Kreisl), Maria | Johannes Kohl | Barbara Laurentius Schmid uxor | Hermersdorf | MH 12 | |
30.04.1778 | Franciscus Joseph Andreas | Schwarz, Franciscus | (Kreitzinger), Barbara | Wenceslaus Sedlizky | Susanna Joseph Peschl uxor | Ketzelsdorf | K 35 | |
03.05.1778 | Johanna | Drescher, Martin | (Schestag), Theresia | Anton Forberger | Maria Johannes Stelzl uxor | Hermersdorf | MH 44 | |
14.05.1778 | Johanna | Albrecht, Joseph | (Kohl), Theresia | Martin Schmid | Maria Johannes Kohl uxor | Hermersdorf | MH 86 | |
20.05.1778 | Johannes | Schmid, Johannes | (Neubauer), Veronica | Johannes Kune(r)t | Veronica Andreas Schestag uxor | Hermersdorf | MH 33 | |
21.05.1778 | Johannes | Schestag, Andreas | (Holler), Catharina | Jacob Kohl | Maria Joseph Wilder uxor | Hermersdorf | MH 93 | |
24.05.1778 | Urban(us) | Huschka, Wenceslaus | (Bier), Maria | Franciscus Kreisl | Maria Matthias Bier uxor | Ketzelsdorf | K 88 | |
26.05.1778 | Theresia | Baar, Andreas | (Kohl), Maria | Johannes Huschka | Johanna Johannes Striegl uxor | Ketzelsdorf | K 75 | |
30.05.1778 | Johannes | Baar, Franciscus | ??, Victoria | Benedict Schmid | Anna Joseph Wendl uxor | Hermersdorf | BH 57 | |
30.05.1778 | Joseph(us) | Berger, Anton | ??, Anna | Andreas Wolf | Anna Joseph Kohl uxor | Ketzelsdorf | K 142 | |
06.06.1778 | Anna Maria | Huschka, Georg | (Seidl), Susanna | Johannes Woletz | Rosalia Franciscus Seewalt uxor | Hermersdorf | MH 56 |
folio 17 verso
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.06.1778 | Brigitta | Kreisl, Joseph | (Quol), Johanna | Andreas Kreisl | Anna Georg Stelzl uxor | Schönhengst | S 12 | |
28.06.1778 | Anna Maria | Brislinger, Georg | (Brislinger), Catharina | Matthias Gerlich | Maria Anton Kramer uxor | Hermersdorf | MH 42 | |
08.07.1778 | Johanna | Huschka, Matthias | ??, Maria | Franciscus Huschka | Johanna Anton Bier uxor | Ketzelsdorf | K 147 | |
09.07.1778 | Wenceslaus | Bier, Johannes | ??, Juditha | Wenceslaus Sedlizky | Maria Franciscus Kreisl uxor | Ketzelsdorf | K 117 | |
19.06.1778 | Anna | Kraut(h), Ignatius | ??, Catharina | Johannes Striegl | Maria Johannes Rutter uxor | Ketzelsdorf | K 148 | |
06.08.1778 | Franciscus | Stelzl, Johannes | (Seidl), Anna | Franciscus Kreisl | Anna Maria Franciscus Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 122 | |
09.08.1778 | Anton(ius) | Seidl, Franciscus | (Kohl), Maria | Johannes Striegl | Maria Johannes Rutter uxor | Ketzelsdorf | K 8 | |
22.08.1778 | Anna Maria | Lug, Franciscus | (Schlegl), Apollonia | Franciscus Mann | Anna Joseph Wendl uxor | Hermersdorf | MH 19 | |
24.08.1778 | Veronica Catharina | Stelzl, Matthias | (Baar), Veronica | Martin Schmid | Anna Maria Georg Kohl uxor | Hermersdorf | BH 70 | |
25.08.1778 | Susanna | Baar, Joseph | ??, Anna | Johannes Hink | Johanna Johannes Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 96 |
folio 18 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe