Aus Matriken
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f024 | ||
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.1780 | Severinus Ernestus | Bier, Matthias | (Schneider), (Anna) Maria | Johannes Kraut | Maria Wenceslaus Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 156 | |
09.01.1780 | Anton(ius) | Forberger, Jacobus | (Gerlich), Maria | Anton Schneider | Rosina Martin Schmid uxor | Ketzelsdorf | K 76 | |
11.01.1780 | Franciscus | Baar, Franciscus | ??, Victoria | Wenceslaus Blodig | Magdalena Benedict Schmid uxor | Hermersdorf | BH 57 | |
12.01.1780 | Theresia | Baar, Matthias | (Huschka), Theresia | Anton Bier | Susanna Joseph Bier uxor | Ketzelsdorf | K 5 | |
13.01.1780 | Apollonia | Kohl, Anton | ??, Anna | Franciscus Seewalt | Anna Maria Johannes Horntrich uxor | Hermersdorf | MH 53 | |
18.01.1780 | Antonius Petrus | Kohl, Georg | ??, Johanna | Anton Bier | Anna Joseph Kohl uxor | Ketzelsdorf | K 132 | |
19.01.1780 | Johannes Sebastianus | Wilder, Martin | (Berg(n)er), Anna | Johannes Albrecht | Veronica Johannes Kune(r)t uxor | Hermersdorf | MH 16 | |
27.01.1780 | Johannes | Ettl, Johannes | (Schneider), Catharina | Johannes Hoffmann | Veronica Johannes Schmid uxor | Hermersdorf | H 73 | |
30.01.1780 | Maria | Schwarz, Joseph | (Bier), Anna | Johannes Rutter | Sophia Johannes Adamle uxor | Ketzelsdorf | K 43 | |
30.01.1780 | Johannes | Huschka, Matthias | (Schneider), Catharina | Valentin Seidl | Anna Matthias Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 28 | |
11.02.1780 | Theresia | Hink, Matthias | ??, Maria | Andreas Wolf | Maria Georg Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 107 | |
12.02.1780 | Johannes | Poltz, Joseph | ??, Anna | Joseph Berger | Anna Matthias Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 18 |
folio 23 verso
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.02.1780 | Johanna Juliana | Wolf, Georg | (Bier), (Anna) Maria | Matthias Hink | Maria Johannes Berger uxor | Ketzelsdorf | K 104 | |
16.02.1780 | Joseph(us) | Baar, Andreas | (Kohl), Maria | Johann Striegl | Johanna Johannes Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 75 | |
21.02.1780 | Kind | Stelzl, Martin | (Baar), (Anna) Maria | Hermersdorf | BH 71 | |||
24.02.1780 | Maria Theresia | Baar, Joseph | ??, Anna | Franciscus Baar | Rosina Joseph Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 172 | |
27.02.1780 | Joseph Anton | Lutsch, Anton | (Kornitzer), Catharina | Johannes Rutter | Johanna Ignatz Prax uxor | Schönhengst | S 9 | |
12.03.1780 | Joseph(us) | Huschka, Andreas | (Kraut), Catharina | Franciscus Kreisl | Anna Joseph Wolff uxor | Ketzelsdorf | K 126 | |
20.03.1780 | Anna Maria | Mertz, Johannes | (Stangler), Paulina | Johannes Schlegl | Elisabeth Joseph Kohl uxor | Hermersdorf | H 55 | |
23.03.1780 | Anna Maria | Holler, Franciscus | (Forberger), Catharina | Martin Schmid | Maria Johannes Kohl uxor | Hermersdorf | MH 16 | |
26.03.1780 | Anna Maria | Seewalt, Joseph | (Schmid), Johanna | Andreas Schestag | Susanna Joseph Peschl uxor | Hermersdorf | BH 63 | |
30.03.1780 | Theresia | Stelzl, Joseph | (Kohl), Catharina | Joseph Kohl | Susanna Laurentius Kraut uxor | Ketzelsdorf | K 78 | |
17.04.1780 | Maria Theresia | Berger, Johannes | (Baar), Maria | Georg Stelzl | Maria Georg Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 116 | |
21.04.1780 | Johannes | Wolf, Georg | (Kraut), Juliana | Johannes Huschka | Catharina Matthias Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 50 |
folio 24 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe