Aus Matriken
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f034 | ||
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.1782 | Anna Maria Victoria | Kramer, Franciscus | ??, Catharina | Martin Schmid | Rosina Martin Schmid uxor | Hermersdorf | H 99 | |
11.09.1782 | Joseph(us) | Bier, Johannes | ??, Maria | Georg Wolf | Anna Georg Stelzl uxor | Ketzelsdorf | K 118 | |
12.09.1782 | Matthias | Adamle, Johannes | (Werner), Paulina | Ernsetus Wenceslaus Stelzl filius | Susanna Joseph Peschl uxor | Hermersdorf | BH 77 | |
20.09.1782 | Johannes | Baar, Matthias | (Huschka), Johanna | Andreas Joseph Peschl filius | Maria Matthias Hink uxor | Ketzelsdorf | K 95 | |
22.09.1782 | Theresia | Lutsch, Jacob | (Kreisl), Theresia | Martin Stelzl | Catharina Joseph Baar uxor | Hermersdorf | BH 64 | |
23.09.1782 | Theresia | Ettl, Johannes | (Schneider), Catharina | Johannes Schmid | Barbara Johannes Hoffmann uxor | Hermersdorf | H 73 | |
26.09.1782 | Joseph(us) | Berger, Johannes | (Stelzl), Catharina | Matthias Stelzl | Maria Johannes Bier uxor | Ketzelsdorf | K 118 | |
27.09.1782 | Barbara | Seidl, Matthias | (Kraut), Catharina | Franciscus Striegl | Barbara Johannes Huschka filia | Ketzelsdorf | K 51 | |
29.09.1782 | Johanna | Baar, Andreas | (Kohl), Maria | Johannes Huschka | Johanna Johannes Striegl uxor | Ketzelsdorf | K 74 | |
01.10.1782 | Anton(ius) | Baar, Andreas | ??, Anna | Valentin Seidler | Rosina Joseph Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 6 | |
03.10.1782 | Kind | Wolf, Johannes | (Wolf), Paulina | Ketzelsdorf | K 125 | |||
19.09.1782 | Maria Theresia | Schmid, Anton | (Wilder), Maria | Andreas Schestag | Theresia Jacob Brislinger uxor | Hermersdorf | H 98 |
folio 33 verso
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.1782 | Joseph(us) | Baar, Georg | (Schneider), Elisabeth | Anton Bier | Apollonia Johannes Hink uxor | Ketzelsdorf | K 161 | |
23.10.1782 | Martin | Hoffmann, Franciscus | (Kune(r)t), Anna | Georg Schmid | Theresia Anton Berger uxor | Hermersdorf | H 34 | |
26.10.1782 | Johannes | Wilder, Johannes | ??, Anna | Franciscus Andreas Schestag filius | Elisabeth Joseph Kohl uxor | Hermersdorf | H 94 | |
29.10.1782 | Anna Maria | Seidl, Valentin | ??, Agnes | Matthias Huschka | Maria Johannes Baar uxor | Ketzelsdorf | K 51 | |
29.10.1782 | Franciscus | Huschka, Andreas | ??, Johanna | Franciscus Huschka | Rosina Joseph Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 54 | |
01.11.1782 | Johannes | Mertz, Johannes | (Stangler), Paulina | Joseph Kohl | Rosalia Johannes Schlegl uxor | Hermersdorf | H 52 | |
03.11.1782 | Martin | Woletz, Johannes | (Tobisch), Anna Maria | Ignatz Baier, Zwittau | Veronica Johannes Kune(r)t uxor | Hermersdorf | BH 64 | |
05.11.1782 | Barbara Paulina | Schwarz, Franciscus | (Kreitzinger), Barbara | Joseph Peschl | Paulina Wenceslaus Sedlizky uxor | Ketzelsdorf | K 35 | |
09.11.1782 | Anton(ius) | Baar, Matthias | (Huschka), Theresia | Joseph Bier | Johanna Anton Bier uxor | Ketzelsdorf | K 5 | |
13.11.1782 | Andreas | Stelzl, Johannes | ??, Theresia | Johannes Huschka | Johanna Johannes Striegl uxor | Ketzelsdorf | K 133 | |
18.11.1782 | Martin | Stindl, Severin | (Baar), Sophia | Martin Schmid | Theresia Anton Berger uxor | Hermersdorf | H 30 | |
22.11.1782 | Susanna | Berger, Joseph | ??, Maria | Andreas Wolf | Susanna Thomas Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 150 | |
24.11.1782 | Johannes | Striegl, Franciscus | ??, Theresia | Johannes Valentin Bier filius | Sophia Joseph Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 36 | |
24.11.1782 | Susanna Katharina | Baar, Andreas | ??, Paulina | Franciscus Seewalt | Catharina Joseph Baar uxor | Hermersdorf | H 61 | |
28.11.1782 | Elisabeth | Schneider, Georg | ??, Johanna | Johannes Striegl | Johanna Franciscus Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 72 |
folio 34 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe