Aus Matriken
Taufmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f043 | ||
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.1785 | Johannes | Baar, Matthias | (Huschka), Theresia | Anton Jokele | Susanna Joseph Bier uxor | Ketzelsdorf | K 5 | |
27.01.1785 | Franciscus | Stelzl, Matthias | (Baar), Veronica | Georg Kohl | Rosina Martin Schmid uxor | Hermersdorf | BH 70 | |
29.01.1785 | Johanna | Baar, Franciscus | (Bier), Maria | Anton Jokele | Maria Franciscus Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 3 | |
02.02.1785 | Maria | Schlegl, Andreas | ??, Maria | Franciscus Huschka | Rosina Joseph Wolf uxor | Ketzelsdorf | K 31 | |
03.02.1785 | Johanna | Baar, Anton | (Baar), Catharina | Anton Bier | Maria Johannes Huschka uxor | Ketzelsdorf | K 160 | |
08.02.1785 | Apollonia | Forberger, Bartholomäus | ??, Veronica | Franciscus Mann | Apollonia Martin Schmid uxor | Hermersdorf | H 107 | |
24.02.1785 | Barbara | Schneider, Joseph | (Huschka), Theresia | Joseph Huschka | Barbara Franciscus Schwarz uxor | Ketzelsdorf | K 26 | |
02.03.1785 | Anton(ius) | Stelzl, Joseph | (Baar), Veronica | Joseph Peschl | Paulina Johannes Schmid uxor | Hermersdorf | BH 79 | |
03.03.1785 | Johannes | Schneider, Anton | (Jokesch), Catharina | Johannes Rutter | Susanna Krautin | Ketzelsdorf | K 67 | |
05.03.1785 | Anna | Albrecht, Johannes | (Haupt), Barbara | Joseph Rutter | Apollonia Martin Schmid uxor | Hermersdorf | MH 18 |
folio 42 verso
Dies | Baptizans | Infans | Pater | Mater | Patrinus 1 | Patrinus 2 | Locus | Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.1785 | Franciscus | Stett(en)maier, Georg | ??, Elisabeth | Franciscus Kramer | Veronica Paul Wilder uxor | Hermersdorf | H 91 | |
09.03.1785 | Anna Catharina | Hoffmann, Franciscus | (Kune(r)t), Anna | Anton Bergner | Catharina Georg Schmid uxor | Hermersdorf | H 34 | |
19.03.1785 | Joseph(us) | Kraut(h), Anton | ??, Theresia | Matthias Hink | Maria Johannes Jokele uxor | Ketzelsdorf | K 111 | |
20.03.1785 | Anna Maria | Baar, Joseph | ??, Catharina | Wenceslaus Kohl | Catharina Joseph Baar uxor | Hermersdorf | H 68 | |
29.03.1785 | Joseph(us) | Stindl, Severin | (Baar), Sophia | Martin Schmid | Theresia Anton Berger uxor | Hermersdorf | H 30 | |
01.04.1785 | Georg(ius) | Albrecht, Valentin | ??, Anna | Georg Brislinger | Catharina Johannes Ettl uxor | Hermersdorf | H 108 | |
04.04.1785 | Joseph(us) | Albrecht, Wenceslaus | (Neubauer), Maria | Georg Brislinger | Rosina Martin Schmid uxor | Hermersdorf | H 40 | |
15.04.1785 | Sophia | Huschka, Wenceslaus | ??, Anna | Franciscus Kreisl | Anna Matthias Bier uxor | Ketzelsdorf | K 88 | |
15.04.1785 | Joseph(us) | Pachl, Johannes | (Striegl), Maria | Anton Baar | Susanna Bartholomäus Jokele uxor | Ketzelsdorf | K 161 | |
18.04.1785 | Anna Maria | Baar, Johannes | ??, Anna | Martin Schmid | Elisabeth Joseph Kohl uxor | Hermersdorf | H 76 | |
24.04.1785 | Johannes | Seewalt, Franciscus | ??, Maria | Joseph Rutter | Catharina Georg Schmid uxor | Hermersdorf | H 112 | |
25.04.1785 | Joseph(us) | Kohl, Anton | ??, Anna | Johann Horntrich | Rosalia Franciscus Seewalt uxor | Hermersdorf | H 84 |
folio 43 recto
Siehe auch: Übersetzungshilfe