Aus Matriken
Taufmatrik Hermersdorf | ||
---|---|---|
Signatur M24-2331A:f0029 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Datum | Täufling | Vater | Mutter | Ort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
29.01.1624 | Apollonia | Mottl Kohl | Ketzelsdorf | ||
11.02.1624 | Valentin | Veit Schneider | Gertrud | Hermersdorf | |
14.02.1624 | Gertrud | Benedict Jockl | Anna | Ketzelsdorf | |
03.03.1624 | Gertrud | Andreas Leicher | Eva | Hermersdorf | |
05.03.1624 | Gerle | Prokop Schlegl | Anna | Ketzelsdorf | |
05.03.1624 | Gregor | Georg Polz | Anna | Ketzelsdorf | |
07.03.1624 | Benedict | Jacob Stelzl | Ursula | Ketzelsdorf | |
26.03.1624 | Georg | Nikolaus Baar | Anna | Ketzelsdorf | |
31.03.1624 | Eva | Valten Strigl | Barbara | Ketzelsdorf | |
14.04.1624 | Georg | Wenzl Karbe | Ludmilla | Hermersdorf | |
05.06.1624 | Johannes | Veit Schwartzer | Ursula | Ketzelsdorf | |
12.06.1624 | Vitus | Adam Kaupa | Magdalena | Ketzelsdorf |
folio 29
Siehe auch:
Download als sortierbare und filterbare Excel-Tabelle
- Übersetzungshilfe
- Interaktive Karte von Hermersdorf mit Hausnummern auf Basis der Katasterkarten von 1834 und GoogleMaps