Aus Matriken
Trauungsmatrik Hermersdorf, Ketzelsdorf, Schönhengst | ||
---|---|---|
Signatur M-24 2334:f010 | ||
Datum | Bräutigam | Vater | Ort | Braut | Status | Vater | Ort | Zeuge 1 | Zeuge 2 | Bemerkung | HausNr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.1783 | Kraut, Anton | Kraut, Johannes | Zeit, Theresia | Kind von | Zeit, Johannes | Ketzelsdorf | Johannes Bier | Matthias Hink | K 111 | ||
18.11.1783 | Schneider, Joseph | Schneider, Johannes | Ketzelsdorf | Huschka, Theresia | Kind von | Huschka, Wenceslaus | Ketzelsdorf | Franciscus Schwarz | Joseph Huschka | K 26 | |
23.11.1783 | Seewalt, Joseph | Seewalt, Andreas | Hermersdorf | Albrecht, Anna Maria | Kind von | Albrecht, Severin | Hermersdorf | Johannes Hertler | Joseph Seewalt | H 11 | |
23.11.1783 | Schneider, Franciscus | Schneider, Matthias | Ketzelsdorf | Huschka, Barbara | Kind von | Huschka, Johannes | Ketzelsdorf | Martin Bier | Johannes Stelzl | K 22 | |
20.01.1784 | Kohl, Johannes | Forberger, Catharina | Kind von | Forberger, Joseph | Hermersdorf | Andreas Schestag | Wenceslaus ??? | H 14 | |||
27.01.1784 | Berg(n)er, Paul | Berg(n)er, Valentin | Ketzelsdorf | Kramer, Rosalia | Kind von | Kramer, Georg | Abtsdorf | Martin Bier | Joseph Berger | K 17 | |
27.01.1784 | Ratzer, Paul | Ratzer, Georg | Ketzelsdorf | Huschka, Maria | Kind von | Huschka, Johannes | Ketzelsdorf | Martin Bier | Valentin Huschka | K 56 | |
01.02.1784 | Polm, Thomas | Polm, Matthias | Schönhengst | Baar, Theresia | Kind von | Baar, Peter | Ketzelsdorf | Johannes Rutter (Ketzelsdorf) | Joseph Baar | S 11 | |
04.02.1784 | Huschka, Johannes | Huschka, Wenceslaus | Ketzelsdorf | Bier, Barbara | Kind von | Bier, Valentin | Ketzelsdorf | Martin Bier | Joseph Stelzl | K 24 | |
15.02.1784 | Bittner, Matthias | Witwer | Lotschnau | Stindl, Anna Maria | Kind von | Stindl, Johannes | Hermersdorf | Anton Hiller, Lotschnau | Joseph Bittner, Lotschnau | K 125 |
folio 9 verso
Datum | Bräutigam | Vater | Ort | Braut | Status | Vater | Ort | Zeuge 1 | Zeuge 2 | Bemerkung | HausNr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.1784 | Stelzl, Joseph | Stelzl, Andreas | Baar, Maria | Kind von | Baar, Martin | Ketzelsdorf | Johannes Hink | Joseph Baar | K 104 | ||
23.02.1784 | Stelzl, Anton | Stelzl, Johannes | Kraut, Maria | Kind von | Kraut, Bonaventura | Ketzelsdorf | Johannes Kraut | Andreas Kreisl | K 143 | ||
23.02.1784 | Am(b)ler, Johannes | Witwer | Ketzelsdorf | Richter, Maria | Kind von | Richter, Martin | Dittersdorf | Matthias Baar | Wenceslaus Huschka | Dispens 2. und 3. Grades | K 87 |
29.08.1784 | Schneider, Thadäus | Witwer | Baar, Maria | Kind von | Baar, Paul | Martin Bier | Andreas Baar | K 19 | |||
17.10.1784 | Baar, Johannes | Baar, Matthias | Ketzelsdorf | (Jokele), Anna | Witwe von | Huschka, Matthias | Ketzelsdorf | Martin Bier | Johannes Rutter | K 53 | |
17.10.1784 | Schlegl, Franciscus | Schlegl, Andreas | Hermersdorf | Kraut, Susanna | Kind von | Kraut, Jacob | Ketzelsdorf | Joseph Kreisl | Matthias Baar | H 87 | |
24.10.1784 | Kaupa, Joseph | Kaupa, Johannes | Maixner, Johanna | Kind von | Maixner, Joseph | Ketzelsdorf | Johannes Kraut | Joseph Bier | K 143 | ||
31.10.1784 | Schneider, Andreas | Schneider, Urban | Kuhl, Theresia | Kind von | Kuhl, Georg | Ketzelsdorf | Martin Bier | Johannes Heeger | K 19 | ||
31.10.1784 | Schmid, Ignatz | Schmid, Johannes | Hermersdorf | Schmid, Victoria | Kind von | Schmid, Anton | Greiffendorf | Johannes Horntrich | Johannes Hertler | H 22 |
folio 10 recto
Siehe auch:
- Download als sortierbare und filterbare Excel-Tabelle
- Übersetzungshilfe
- Interaktive Karte von Hermersdorf mit Hausnummern auf Basis der Katasterkarten von 1834 und GoogleMaps