Aus Matriken
Trauungsmatrik Jansdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur 1280:f0032 | ||
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
---|
Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.1797 | 117 | Johann Spolwind | Paul Spolwind, + Kalupner | 26 | l | Anna Beran | Johann Beran, + Ausgedinger | 28 | l | |
29.10.1797 | 123 | Franz Taschner | Joseph Taschner, Bauer | 22 | l | Barbara Forberger | Nikloaus Forberger, + Freisaß | 21 | l | |
07.11.1797 | 61 | Johann Lebeda | Franz Lebeda, Bauer in Lauterbach Nro 51 | 26 | l | Anna Wagner | Johann Wagner, + Kalupner | 25 | l | |
12.11.1797 | 139 | Georg Müller | Martin Müller, + Kalupner | 20 | l | Anna Ratzek | Johann Ratzek, + Kalupner | 20 | l | |
26.11.1797 | 130 | Johann Spolwind | Ignatz Spolwind, + Bauer | 25 | l | Anna Fitz | Georg Fitz, Bauer | 20 | l | |
18.02.1798 | 122 | Joseph Taschner | Karl Taschner, + Bauer | 34 | l | Anna Gilk | Johann Gilk, + Kalupner in Mändrik | 23 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe