Aus Matriken
Trauungsmatrik Jansdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur 1280:f0040 | ||
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
---|
Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.1799 | 167 | Wenzel Huschka | Wenzel Huschka, Ausgedinger | 29 | l | Apollonia Zawržel | Vait Zawržel, Kalupner in Brünnersteig | 21 | l | |
11.02.1800 | 88 | Franz Schauer, Invalid von Mändrik N. 12 | 40 | l | Theresia Friedl | Witwe nach Mathes Friedl, Kalupner in N. 88 | 36 | W | ||
18.02.1800 | 46 | Johann Kratochwill | Wenzel Kratochwill, Gärtner | 19 | l | Katharina Pelz | Anton Pelz, + Bauer | 29 | l | |
02.06.1800 | 31 | Wenzel Jahl | Georg Jahl, + Bauer | 23 | l | Rosalia Schwab | Joseph Schwab, Bauer Nro 39 | 21 | l | |
22.07.1800 | 162 | Martin Pachel, Wittwer und Kalupner | 53 | W | Anna Mattler | Witwe nach Franz Mattler, Inwohner | 41 | W |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe