Aus Matriken
Trauungsmatrik Jansdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur 1280:f0050 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
---|
Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11.1803 | 37 | Franz Taschner | Franz Taschner, + Bauer | 22 | l | Katharina Mattler | Andreas Mattler, Bauer N. 9 | 23 | l | |
20.11.1803 | 66 | Johann Linhart | Franz Linhart, Bauer | 19 | l | Johanna Forberger | Anton Forberger, Ausgedinger N. 25 | 19 | l | |
24.01.1804 | 6 in Lauterbach | Johann Bielina, Gefreiter und Invalid von Lauterbach | 43 | l | Anna Hüller | Franz Hüller, + Bauer Nro. 20 | 40 | l | ||
31.01.1804 | 9 | Johann Mattler | Andreas Mattler, Ausgedinger | 30 | l | Katharina Hansel | Thomas Hansel, Kalupner N. 106 | 25 | l | |
07.02.1804 | 8 | Martin Taschner, Wittwer und Ausgedinger | 57 | W | Veronika Jahl | Johann Jahl, + Kalupner No 65 | 30 | l | ||
07.02.1804 | 42 | Mathes Jahl | Jakob Jahl, + Kalupner | 33 | l | Anna Gold | Joseph Gold, + Inwohner N. 16 | 23 | l | |
07.02.1804 | 94 | Mathes Weiß | Karl Weiß, + Gärtner | 21 | l | Johanna Sigl | Markus Sigl, Inwohner Nro. 86 | 21 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe