Aus Matriken
Trauungsmatrik Jansdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur 1280:f0106 | ||
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
---|
Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.1822 | 4 | Wenzl Ullmann, Landwehrmann | Anton Ullmann, Inwohner | 23 | l | Anna Plutz | Isidor Plutz, + Zumann von Riebnig Landskron | 28 | l | |
11.09.1822 | 149 | Johann Sirovatka, Wittwer und Häusler | 35 | W | Barbara Küller | Mathes Küller, + Bauer | 33 | l | ||
04.11.1822 | 139 | Joseph Brauner | Augustin Brauner, Zumann | 28 | l | Theresia Kaupa | Mathias Kaupa, Zumann N. 112 | 31 | l | |
05.11.1822 | 235 | Thaddäus Schüller, Wittwer und Häusler von Abtsdorf | 47 | W | Anna Müller | Witwe nach Mathias Müller, Häusler N. 3 | 40 | W | ||
21.01.1823 | 50 | Wenzl Kinzl, Wittwer und Bauer | 35 | W | Rosalia Taschner | Franz Taschner, + Bauer N. 55 | 32 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe