Aus Matriken
Trauungsmatrik Jansdorf | ||
---|---|---|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter | ||
Signatur 1280:f0110 | ||
Alle katholisch, alle Hausnummern- und Ortsangaben für Jansdorf, außer es sind andere Angaben vorhanden.
Datum | Haus | Bräutigam | Vater | Alter | Stand | Braut | Vater | Alter | Stand | Zeugen |
---|
Datum | N | Bräutigam | Vater | A | St | Braut | Vater | A | St | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.1824 | 102 | Joseph Mudrich, (unlesbar) | Jakob Mudrich, + Zumann; Barbara Jahl | 33 | l | Anna Hansl | Johann Hansel, Bauerausgedinger N. 109; Katharina Mandlik | 38 | l | |
06.07.1824 | 75 | Nikolaus Paar, Wittwer und Ausgedinger | 60 | W | Katharina Lukelle | Anton Lukelle, Ausgedinger | 44 | l | ||
17.08.1824 | 7 | Franz Mathes, Wittwer und Inwohner | 54 | W | Anna Kössler | Joseph Kößler, Häusler von Mändrik N. 11 | 40 | l | ||
16.11.1824 | 154 | Wenzel Fitz, geb. 28.09.1793 No. 101 | Andreas Fitz, + Häusler; Elisabeth Kaspar | 31 | l | Maria Schneider | Franz Schneider, + Häusler von Karlsbrunn; Paulina Hunska, (unsicher) von Karlsbrunn | 25 | l | |
23.11.1824 | 128 | Mathias Weis, Wittwer und Gärtner | Karl Weiß, +; Ludmilla Grolik, von Mändrik | 40 | W | Theresia Hanus | Lorenz Hanuß, + Bauer; Anna Taschner | 23 | l |
Siehe auch: Hausnmmern Jansdorf, Mändrik und Gayer
Siehe auch: Übersetzungshilfe